|
|
| Zeile 116: |
Zeile 116: |
| | |style="padding:2px 6px 2px 6px;" | ? <br> ? <br> ? <br> ws:L3c/L4a | | |style="padding:2px 6px 2px 6px;" | ? <br> ? <br> ? <br> ws:L3c/L4a |
| | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' | | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| - | |style="color:silver" width=120px| ''kein Bogen'' | + | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| - | |style="color:silver" width=120px| ''kein Bogen'' | + | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| | |[[Image:bnd0260xv.5.small_ssf21b.jpg|link=#Bogen_bnd0260xv.5]] | | |[[Image:bnd0260xv.5.small_ssf21b.jpg|link=#Bogen_bnd0260xv.5]] |
| | | | |
| Zeile 124: |
Zeile 124: |
| | |style="padding:2px 6px 2px 6px;" | - <br> ? <br> ? <br> ? | | |style="padding:2px 6px 2px 6px;" | - <br> ? <br> ? <br> ? |
| | |[[Image:bnd0260xw.1.small_ssf30b.jpg|link=#Bogen_bnd0260xw.1]] | | |[[Image:bnd0260xw.1.small_ssf30b.jpg|link=#Bogen_bnd0260xw.1]] |
| - | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' | + | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| - | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' | + | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| - | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' | + | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| | | | |
| | |-style="background:#FCFCFC" align=center valign=top | | |-style="background:#FCFCFC" align=center valign=top |
| Zeile 132: |
Zeile 132: |
| | |style="padding:2px 6px 2px 6px;" | - <br> ? <br> ws:L3c/L4a <br> ? | | |style="padding:2px 6px 2px 6px;" | - <br> ? <br> ws:L3c/L4a <br> ? |
| | |[[Image:bnd0260y.2.small_ssf30b.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.2]] | | |[[Image:bnd0260y.2.small_ssf30b.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.2]] |
| - | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' | + | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| | |[[Image:bnd0260y.1.small_ssf21b.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.1]] | | |[[Image:bnd0260y.1.small_ssf21b.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.1]] |
| - | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' | + | |style="color:silver" width=120px| <br><br><br><br>''kein Bogen'' |
| | |} | | |} |
| | {{BD-Satz-AbFuss }} | | {{BD-Satz-AbFuss }} |
|
|
| Marke
|
|
|
| KatNr.: | | 260 (Michel) | | Abbildung: | Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss | | Zähnung: | K14,1 | | Druck: | StTdr. | | Farbe: | blau | | Wz: | 5 | | Varianten: | xv: ohne Fluoreszenz, geriffelte Gummierung xw: ohne Fluoreszenz, glatte Gummierung y: mit Fluoreszenz, glatte Gummierung | | Auflage: | x: 257.000.000; y: 3.385.000 |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:NkZ
| 4,– - 40,–
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
|
| Bogen-Nr. | | | | | Anmerkung
|
«
| | 1B I | S | RAS05 | - |
|
|
| 260xv-1II | 1B II | S | | |
|
«
| | 2B I | S | RAS05 | ws:R3c/R4b |
|
|
| 260xv-2II | 2B II | S | | |
|
«
| | 3B I | S | LIS05 | ws:L3c/L4a |
|
|
| 260xv-3II | 3B II | S | | |
|
«
| | 4B I | S | LIS05 | - |
|
«
| | 4B II | S | LIS05 | ws:L3c/L4a |
|
«
| | 1B | G | RAS05 | - |
|
|
| 260xw-2 | 2B | G | | |
|
|
| 260xw-3 | 3B | G | | |
|
|
| 260xw-4 | 4B | G | | |
|
«
| | 1B | G | RAR05 | - |
|
|
| 260y-2 | 2B | G | | |
|
«
| | 3B | G | LIR05 | ws:L3c/L4a |
|
|
| 260y-4 | 4B | G | | |
|
|
|
|
|
| Formnummern (FN)
|
| Bogen-Nr.
| FNS
| y
| FN 1
| FN 2
| FN 3
| FN 4
|
260xv-1I 260xv-2I 260xv-3I 260xv-4I
| 1B I 2B I 3B I 4B I
| ca. 5,2mm ca. 5,2mm ca. 5,3mm ca. 5,3mm
|
|
|
|
|
260xv-1II 260xv-2II 260xv-3II 260xv-4II
| 1B II 2B II 3B II 4B II
| ? ? ? ca. 2,8mm
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
|
260xw-1 260xw-2 260xw-3 260xw-4
| 1B 2B 3B 4B
| ca. 5,2mm ? ? ?
|
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
260y-1 260y-2 260y-3 260y-4
| 1B 2B 3B 4B
| ca. 5,2mm ? ca. 5,3mm ?
|
|
kein Bogen
|
|
kein Bogen
|
| y = Senkrechter Abstand zwischen Formnummer und Markenbild.
|
|
|
| Steuerstriche (SSt)
|
| Bogen-Nr.
| SSt
| Form 1
| Form 2
| Form 3
| Form 4
|
260xv-1I 260xv-2I 260xv-3I 260xv-4I
| - ws:R3c/R4b ws:L3c/L4a -
|
|
|
|
|
260xv-1II 260xv-2II 260xv-3II 260xv-4II
| ? ? ? ws:L3c/L4a
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
|
260xw-1 260xw-2 260xw-3 260xw-4
| - ? ? ?
|
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
kein Bogen
|
260y-1 260y-2 260y-3 260y-4
| - ? ws:L3c/L4a ?
|
|
kein Bogen
|
|
kein Bogen
|
|
|
| Bogenzählnummer (BZN)
|
| Bogen-Nr.
| BZN
|
|
| 260x[v,w]-[1,2][I,II]
| RAS05
|
|
| 260x[v,w]-[3,4][I,II]
| LIS05
|
|
| 260y-[1,2]
| RAR05
|
|
| 260y-[3,4]
| LIR05
|
|
|
|