|
|
| Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| | {{BD-Satz-BDKopf |S2H=Formnummerschlüssel |S2L=#FNAbschn | | {{BD-Satz-BDKopf |S2H=Formnummerschlüssel |S2L=#FNAbschn |
| - | |Bg=. |S1=Bogen-Nr. |S3=FNS |S5=BZN |S6=SSt |S3=GR |S10=Anmerkung }} | + | |S5H=Steuerstriche |S5L=#SStAbschn |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.4|L=# |S1='''260xv-1I''' |S3=1B I |S5=RAS05 |S6=- |S3=S |S10=. }} | + | |S6H=Bogenzählnummer |S6L=#BZNAbschn |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xv-1II''' |S3=1B II |S5=. |S6=. |S3=S |S10=. }} | + | |Bg=. |S1=Bogen-Nr. |S2=FNS |S5=BZN |S6=SSt |S3=GR |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.3|L=# |S1='''260xv-2I''' |S3=2B I |S5=RAS05 |S6=gw:R3c,ss:R4b |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.4|L=# |S1='''260xv-1I''' |S2=1B I |S5=RAS05 |S6=- |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xv-2II''' |S3=2B II |S5=. |S6=. |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xv-1II''' |S2=1B II |S5=. |S6=. |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.1|L=# |S1='''260xv-3I''' |S3=3B I |S5=LIS05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.3|L=# |S1='''260xv-2I''' |S2=2B I |S5=RAS05 |S6=gw:R3c,ss:R4b |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xv-3II''' |S3=3B II |S5=. |S6=. |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xv-2II''' |S2=2B II |S5=. |S6=. |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.2|L=# |S1='''260xv-4I''' |S3=4B I |S5=LIS05 |S6=- |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.1|L=# |S1='''260xv-3I''' |S2=3B I |S5=LIS05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.5|L=# |S1='''260xv-4II''' |S3=4B II |S5=LIS05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xv-3II''' |S2=3B II |S5=. |S6=. |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xw.1|L=# |S1='''260xw-1''' |S3=1B |S5=RAS05 |S6=- |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.2|L=# |S1='''260xv-4I''' |S2=4B I |S5=LIS05 |S6=- |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xw-2''' |S3=2B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xv.5|L=# |S1='''260xv-4II''' |S2=4B II |S5=LIS05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xw-3''' |S3=3B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260xw.1|L=# |S1='''260xw-1''' |S2=1B |S5=RAS05 |S6=- |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xw-4''' |S3=4B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xw-2''' |S2=2B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260y.2 |L=# |S1='''260y-1''' |S3=1B |S5=RAR05 |S6=- |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xw-3''' |S2=3B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260y-2''' |S3=2B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260xw-4''' |S2=4B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260y.1 |L=# |S1='''260y-3''' |S3=3B |S5=LIR05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260y.2 |L=# |S1='''260y-1''' |S2=1B |S5=RAR05 |S6=- |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260y-4''' |S3=4B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260y-2''' |S2=2B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0260y.1 |L=# |S1='''260y-3''' |S2=3B |S5=LIR05 |S6=gw:L3c,ss:L4a |S3=G |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''260y-4''' |S2=4B |S5=. |S6=. |S3=G |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
| Marke
|
|
|
| KatNr.: | | 260 (Michel) | | Abbildung: | Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss | | Zähnung: | K14,1 | | Druck: | StTdr. | | Farbe: | blau | | Wz: | 5 | | Varianten: | xv: ohne Fluoreszenz, geriffelte Gummierung xw: ohne Fluoreszenz, glatte Gummierung y: mit Fluoreszenz, glatte Gummierung | | Auflage: | x: 257.000.000; y: 3.385.000 |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:NkZ
| 4,– - 40,–
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
|
| Bogen-Nr. | | | | | Anmerkung
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xv-1II | 1B II | S | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xv-2II | 2B II | S | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xv-3II | 3B II | S | | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xw-2 | 2B | G | | |
|
|
| 260xw-3 | 3B | G | | |
|
|
| 260xw-4 | 4B | G | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260y-2 | 2B | G | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260y-4 | 4B | G | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|