Berlin MiNr. 532-540
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=532 |Bild=bln0532.1 |Abbildung=Schloss Glücksburg }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=533 |Bild=bln0533.1 |Abbildung=Schloss Pfaueninsel, Berlin }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=534 |Bild=bln0534.1 |Abbildung=Burg Ludwigstein, Werratal }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=535 |Bild=bln0535.1 |Abbildung=Burg Eltz }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=536 |Bild=bln0536.1 |Abbildung=Marksburg }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=538 |Bild=bln0538.1 |Abbildung=Wasserschloss Mespelbrunn }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=539 |Bild=bln0539.1 |Abbildung=Schloss Pfaueninsel, Berlin }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=540 |Bild=bln0540.1 |Abbildung=Schloss Bürreshein, Eifel }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} |
Version vom 06:41, 25. Jun. 2020
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|