Persönliche Werkzeuge

Berlin MiNr. 49

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 22: Zeile 22:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90221 |S1=9022.49 1  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9022.49 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90221 |S1=9022.49 1  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9022.49 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90222 |S1=9022.49 2  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9022.49 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90222 |S1=9022.49 2  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9022.49 2}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90232 |S1=9023.49 2  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90301 |S1=9030.49 1  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9030.49 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90301 |S1=9030.49 1  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9030.49 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90302 |S1=9030.49 2  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9030.49 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90302 |S1=9030.49 2  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9030.49 2}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-90361 |S1=9036.49 1  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-9045  |S1=9045.49    |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9045.49}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-9045  |S1=9045.49    |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 9045.49}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-00131 |S1=16013.50 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-00152 |S1=16015.50 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16015.50 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-00152 |S1=16015.50 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16015.50 2}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-0049  |S1=16049.50  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-00942 |S1=16094.50 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-0164  |S1=16164.50  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16164.50}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-0164  |S1=16164.50  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16164.50}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-01882 |S1=16188.50 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16188.50 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-01882 |S1=16188.50 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16188.50 2}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-0189  |S1=16189.50  |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-02341 |S1=16234.50 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16234.50 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-02341 |S1=16234.50 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16234.50 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-10601 |S1=16060.51 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16060.51 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-10601 |S1=16060.51 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16060.51 1}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-10801 |S1=16080.51 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-10802 |S1=16080.51 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16080.51 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-10802 |S1=16080.51 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16080.51 2}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-11951 |S1=16295.51 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16295.51 1}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-11401 |S1=16140.51 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-11402 |S1=16140.51 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-12951 |S1=16295.51 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16295.51 1}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-12952 |S1=16295.51 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-14012 |S1=16401.51 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16401.51 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-14012 |S1=16401.51 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 16401.51 2}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-21091 |S1=15109.52 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-21092 |S1=15109.52 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15109.52 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-21092 |S1=15109.52 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15109.52 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-21341 |S1=15134.52 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15134.52 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-21341 |S1=15134.52 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15134.52 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-21342 |S1=15134.52 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15134.52 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-21342 |S1=15134.52 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15134.52 2}} }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-22981 |S1=15298.52 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-22982 |S1=15298.52 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=[1] }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-23501 |S1=15350.52 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15350.52 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-23501 |S1=15350.52 1 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15350.52 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-23502 |S1=15350.52 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15350.52 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.            |L=. |BN=49-23502 |S1=15350.52 2 |S2=-  |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||49|HAN 15350.52 2}} }}
Zeile 41: Zeile 54:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0049.1.BGF|L=# |BN=49-31272 |S1=15127.53 2 |S2=-  |S3=O7c |S4=U7c |S5=U6m-8m        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0049.1.BGF|L=# |BN=49-31272 |S1=15127.53 2 |S2=-  |S3=O7c |S4=U7c |S5=U6m-8m        |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
 +
[1] Im {{Literatur|Mi-DE-SpezBd2|LT}} aufgeführt - kein Beleg vorhanden
 +
Aufbau der BgNr.: '''48-GNNN'''['''F''']['''DZ''']
Aufbau der BgNr.: '''48-GNNN'''['''F''']['''DZ''']
{| cellspacing=0 cellpadding=0
{| cellspacing=0 cellpadding=0
Zeile 54: Zeile 69:
{{SetHTMLContent|49-9045-S1|      {{ToolTip|Bild|''9045.49'' {{symbol|HAN}}    |bln0049.0035.BGF.small_han.jpg|HAN '''9045.49''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
{{SetHTMLContent|49-9045-S1|      {{ToolTip|Bild|''9045.49'' {{symbol|HAN}}    |bln0049.0035.BGF.small_han.jpg|HAN '''9045.49''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
{{SetHTMLContent|49-02341-S1|    {{ToolTip|Bild|''16234.50 1'' {{symbol|HAN}} |bln0049.0036.BGF.small_han.jpg|HAN '''16234.50 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
{{SetHTMLContent|49-02341-S1|    {{ToolTip|Bild|''16234.50 1'' {{symbol|HAN}} |bln0049.0036.BGF.small_han.jpg|HAN '''16234.50 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|bln0049.1.BGF-S1|{{ToolTip|Bild|15127.53 2 {{symbol|HAN}}    |bln0049.1.BGF.small_hanb.jpg|HAN '''15127.53 2''' - {{ExtLink|AIX-PHILA-AH|qa}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|bln0049.1.BGF-S1|{{ToolTip|Bild|15127.53 2 {{symbol|HAN}}    |bln0049.1.BGF.big_hanb.jpg|HAN '''15127.53 2''' - {{ExtLink|AIX-Phila-AH|qa}}}}}}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-Abschn  |Titel=Internet }}
{{BD-Satz-Abschn  |Titel=Internet }}

Aktuelle Version vom 06:24, 3. Jul. 2026

Berlin (West) KatNr. 49: Freimarken: Berliner Bauten (I)

Marke
   
KatNr.:  49 (Michel)
Nominale: 20 Pf

   Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (1 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 DM Münze)
Ersttag: 17.6.1949
Abbildung: Technische Hochschule
Zähnung: K14
Druck: Bdr.
Farbe: rot
Wz: 1Y (DEUTSCHE POST)
Auflage: 108.360.000
Bogen 49

Bogen 49

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
r:Nkn
2,00 - 20,00
W
waag. geriffelt
O,U,L
 
1-0-1-dg
 

Bögen:

 
BgNr.
JP
Balkenabdruck
Anmerkung
 
49-90011
9001.49 1
-
   
 
49-90012
9001.49 2
-
   
 
49-90221
9022.49 1
-
   
 
49-90222
9022.49 2
-
   
 
49-90232
9023.49 2
-
   
[1]
 
49-90301
9030.49 1
-
   
 
49-90302
9030.49 2
-
   
 
49-90361
9036.49 1
-
   
[1]
 
49-9045
9045.49
-
   
 
49-00131
16013.50 1
-
   
[1]
 
49-00152
16015.50 2
-
   
 
49-0049
16049.50
-
   
[1]
 
49-00942
16094.50 2
-
   
[1]
 
49-0164
16164.50
-
   
 
49-01882
16188.50 2
-
   
 
49-0189
16189.50
-
   
[1]
 
49-02341
16234.50 1
-
   
 
49-10601
16060.51 1
-
   
 
49-10801
16080.51 1
-
   
[1]
 
49-10802
16080.51 2
-
   
 
49-11401
16140.51 1
-
   
[1]
 
49-11402
16140.51 2
-
   
[1]
 
49-12951
16295.51 1
-
   
 
49-12952
16295.51 2
-
   
[1]
 
49-14012
16401.51 2
-
   
 
49-21091
15109.52 1
-
   
[1]
 
49-21092
15109.52 2
-
   
 
49-21341
15134.52 1
-
   
 
49-21342
15134.52 2
-
   
 
49-22981
15298.52 1
-
   
[1]
 
49-22982
15298.52 2
-
   
[1]
 
49-23501
15350.52 1
-
   
 
49-23502
15350.52 2
-
   
 
49-31271
15127.53 1
-
   
« 
15127.53 2
-
O7c
U7c
U6m-8m
 

[1] Im MICHEL - Deutschland Spezial 2025 aufgeführt - kein Beleg vorhanden

Aufbau der BgNr.: 48-GNNN[F][DZ]

G:   Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
NNN:   Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
F:   Formnummer
DZ:   Druckerzeichen

Internet


Bogen KatNr. 49 Quelle: AIX-Phila  |  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
     
Image:bln0049.1.BGF.small_zvf1.jpgImage:bln0049.1.BGF.small_zvf10.jpg
Image:bln0049.1.BGF.small_zvf91.jpgImage:bln0049.1.BGF.small_zvf100.jpg


 Bogenrandsignaturen
  • Reihenwertzähler (RWZ): r:Nkn ( 2,00 - 20,00)
     
Image:bln0049.1.BGF.small_rwza.jpg Image:bln0049.1.BGF.small_rwz1.jpg
Image:bln0049.1.BGF.small_rwz2.jpg
  • Hausauftragsnummer (HAN): 15127.53 2, neben Feld 41/51.
     
 Größeres Bild
  • Strichelleisten (StL): Durchgehend im oberen und unteren Bogenrand. Im linken Bogenrand neben der HAN unterbrochen. Im rechten Bogenrand keine.
     
Image:bln0049.1.BGF.small_slf1.jpgImage:bln0049.1.BGF.small_slf10.jpg
Image:bln0049.1.BGF.small_slf91.jpgImage:bln0049.1.BGF.small_slf100.jpg
  • Zähnungspunktur (ZP): Im oberen Bogenrand über Feld 7 und im unteren Bogenrand unter Feld 97.
     
Feld O7c Image:bln0049.1.BGF.small_zpfO7c.jpgImage:bln0049.1.BGF.small_zpfO7ca.jpg
Feld U7c Image:bln0049.1.BGF.small_zpfU7c.jpgImage:bln0049.1.BGF.small_zpfU7ca.jpg
     
Feld U6m-8m Image:bln0049.1.BGF.small_randleistefU6m-8m.jpgImage:bln0049.1.BGF.small_randleistefU6m-8ma.jpg