|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) |
| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | {{ToolTip|CSS}} | | {{ToolTip|CSS}} |
| | {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=N }} | | {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=N }} |
| | + | {{SI-HOC |V=2 |D=2025-10-06 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr2550v.1js:**,FN 2,BZN OARM6 }} |
| | {{SI-HOC |V=2 |D=2025-02-24 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr2549v.89:**,FN 3,BZN OASM6 }} | | {{SI-HOC |V=2 |D=2025-02-24 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr2549v.89:**,FN 3,BZN OASM6 }} |
| | {{SI-Fuss}} | | {{SI-Fuss}} |
| Zeile 44: |
Zeile 45: |
| | BgNr.: 2549vI = 2549v RWZ I, 2549vII = 2549v RWZ II, 2549wII = 2549w RWZ II | | BgNr.: 2549vI = 2549v RWZ I, 2549vII = 2549v RWZ II, 2549wII = 2549w RWZ II |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| - | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr=2550 |Bild=ddr2550w.2 |Form=B |Titel=Bogen 2550 }} | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr=2550 |Bild=ddr2550v.1js |Form=B |Titel=Bogen 2550 }} |
| | {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} |
| Zeile 55: |
Zeile 56: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=? |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=? |Beschreibung=. }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S3=RWZ |S4=ZS |S5=BZN |S6=FReS |S7=Druckdatum |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S3=RWZ |S4=ZS |S5=BZN |S6=FReS |S7=Druckdatum |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.4|L=# |BN=2550vI-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASK6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.4|L=# |BN=2550vI-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASK6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.2|L=# |BN=2550vI-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASF6 |S6=L6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.2|L=# |BN=2550vI-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASF6 |S6=L6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.8|L=# |BN=2550vI-1 |EG=TS-i |S1=1:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASM6 |S6=L6m |S7=-8.III.82 |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.8|L=# |BN=2550vI-1 |EG=TS-i |S1=1:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASM6 |S6=L6m |S7=-8.III.82 |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.3|L=# |BN=2550vI-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASK6 |S6=R6m,L6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.3|L=# |BN=2550vI-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASK6 |S6=R6m,L6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.6|L=# |BN=2550vI-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.6|L=# |BN=2550vI-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.1|L=# |BN=2550vI-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.1|L=# |BN=2550vI-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.7|L=# |BN=2550vI-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASK6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.7|L=# |BN=2550vI-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2-dg |S5=OASK6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.5|L=# |BN=2550vI-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2/1-dg |S5=OASK6 |S6=L6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.5|L=# |BN=2550vI-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S3=l:M-NkN |S4=2-dg-2/1-dg |S5=OASK6 |S6=L6m |S7=- |S10=BZN schwarz }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2550vII-1 |Ex=. |S1=1 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2550vII-1 |Ex=. |S1=1 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S7=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2550vII-2 |Ex=. |S1=2 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550v.1js|L=# |BN=2550vII-2 |EP=** |S1=2:R11a |S3=l:NkN-M |S4=2-dg-2-dg |S5=OARM6 |S6=R6m,L6m |S7=- |S10=BZN rot }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2550vII-3 |Ex=. |S1=3 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2550vII-3 |Ex=. |S1=3 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S7=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550w.2|L=# |BN=2550wII-1 |EP=** |S1=1:R11a |S3=l:NkN-M |S4=2-dg-2-dg |S5=OARM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN rot }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550w.2|L=# |BN=2550wII-1 |EP=** |S1=1:R11a |S3=l:NkN-M |S4=2-dg-2-dg |S5=OARM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN rot }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550w.1|L=# |BN=2550wII-2 |EP=** |S1=2:R11a |S3=l:NkN-M |S4=2-dg-2-dg |S5=OARM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN rot }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2550w.1|L=# |BN=2550wII-2 |EP=** |S1=2:R11a |S3=l:NkN-M |S4=2-dg-2-dg |S5=OARM6 |S6=R6m |S7=- |S10=BZN rot }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2550wII-3 |Ex=. |S1=2 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S7=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2550wII-3 |Ex=. |S1=2 |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S7=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | BgNr.: 2550vI = 2550v RWZ I, 2550vII = 2550v RWZ II, 2550wII = 2550w RWZ II | | BgNr.: 2550vI = 2550v RWZ I, 2550vII = 2550v RWZ II, 2550wII = 2550w RWZ II |
| Zeile 162: |
Zeile 163: |
| | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2550v |Bild=ddr2550v.5 |BgKatNr=2550vI-3 {{Symbol|ges}} TS-k (ST) }} | | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2550v |Bild=ddr2550v.5 |BgKatNr=2550vI-3 {{Symbol|ges}} TS-k (ST) }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2/1-dg) |Bild=ddr2550v.5 |BFormX=10 |BFormY=10 }} | | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2/1-dg) |Bild=ddr2550v.5 |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | + | {{BD-Footer}} |
| | + | |
| | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2550v |Bild=ddr2550v.1js |BgKatNr=2550vII-2 {{Symbol|pfr}} }} |
| | + | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2550v.1js |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
|
|
| Marken
|
|
|
| KatNr.: | | 2550 (Michel) | | Nominale: | 50 M

 |
|
Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
|
|
|
| | Ersttag: | 14.10.1980 | | Abbildung: | Staatswappen | | Zähnung: | K14 | | Druck: | StTdr. | | Farbe: | karminrot | | Auflage: | ? |
Bogen 2550
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:M-NkN
| M5,00 - M50,00 (RWZ I: M vorangestellt)
|
|
| l:NkN-M
| 5,00M - 50,00M (RWZ II: M nachgestellt)
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r10:1-3
| neben Feld 100
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| OAxy6
| x: schwarz; y: F, K x: blau; y: M
|
Aufl.
| ?
|
|
Bögen:
| | BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | | Anmerkung
|
«
| |  TS-i | 1:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASF6 | L6m | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 1:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASF6 | R6m | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 1:R11a | l:M-NkN | 2-dg-1/2-dg | OASF6 | R6m,L6m | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 1:R11a | l:M-NkN | 2/1-dg-2/1-dg | OASF6 | L6m | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 2:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASF6 | L6m | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 2:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASK6 | L6m | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 3:R10c | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASF6 | L6m | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 3:R10c | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASM6 | R6m | BZN schwarz
|
«
| | | 1:R11a | l:NkN-M | 1/2-dg-2-dg | OABM6 | R6m | BZN blau
|
«
| | | 2:R11a | l:NkN-M | 1/2-dg-2-dg | OABM6 | R6m | BZN blau
|
«
| | | 3:R10c | l:NkN-M | 1/2-dg-2-dg | OABM6 | R6m | BZN blau
|
«
| | | 1:R11a | l:NkN-M | 2-dg-2-dg | OABM6 | R6m | BZN blau
|
|
| 2549wII-2 | | 2 | l:NkN-M | | | |
|
|
| 2549wII-3 | | 3 | l:NkN-M | | | |
|
BgNr.: 2549vI = 2549v RWZ I, 2549vII = 2549v RWZ II, 2549wII = 2549w RWZ II
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:M-NkN
| M20,00 - M200,00 (RWZ I: M vorangestellt)
|
|
| l:NkN-M
| 20,00M - 200,00M (RWZ II: M nachgestellt)
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r10:1-3
| neben Feld 100
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| OAxy6
| x: schwarz; y: F, K, M x: rot. y: M
|
Aufl.
| ?
|
|
Bögen:
| | BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | | Druckdatum | Anmerkung
|
«
| |  TS-k | 1:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASK6 | R6m | - | BZN schwarz
|
«
| |  TS-k | 1:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASF6 | L6m | - | BZN schwarz
|
«
| |  TS-i | 1:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASM6 | L6m | -8.III.82 | BZN schwarz
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASK6 | R6m,L6m | - | BZN schwarz
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASM6 | R6m | - | BZN schwarz
|
«
| |  TS-k | 3:R10c | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASM6 | R6m | - | BZN schwarz
|
«
| |  TS-k | 3:R10c | l:M-NkN | 2-dg-2-dg | OASK6 | R6m | - | BZN schwarz
|
«
| |  TS-k | 3:R10c | l:M-NkN | 2-dg-2/1-dg | OASK6 | L6m | - | BZN schwarz
|
|
| 2550vII-1 | | 1 | l:NkN-M | | | | - |
|
«
| | | 2:R11a | l:NkN-M | 2-dg-2-dg | OARM6 | R6m,L6m | - | BZN rot
|
|
| 2550vII-3 | | 3 | l:NkN-M | | | | - |
|
«
| | | 1:R11a | l:NkN-M | 2-dg-2-dg | OARM6 | R6m | - | BZN rot
|
«
| | | 2:R11a | l:NkN-M | 2-dg-2-dg | OARM6 | R6m | - | BZN rot
|
|
| 2550wII-3 | | 2 | l:NkN-M | | | | - |
|
BgNr.: 2550vI = 2550v RWZ I, 2550vII = 2550v RWZ II, 2550wII = 2550w RWZ II
|
|
|
|
| Verwendete Bogenstempel
|
|
|
| Nummer: | | TS-k | | Typ: | Tagesstempel (ST) | | Ort/PA: | BERLIN ZPF 1085 | | ub: | k | | Datum: | 06.10.81-10 | | Größe: | 29,0mm |
|
|
|
| Nummer: | | TS-i | | Typ: | Tagesstempel (ST) | | Ort/PA: | BERLIN ZPF 1085 | | ub: | i | | Datum: | -6.10.81.-10 | | Größe: | 28,8mm |
|
|
|