|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | {{ToolTip|CSS}} | | {{ToolTip|CSS}} |
| | {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=N }} | | {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=N }} |
| | + | {{SI-HOC |V=4 |D=2025-02-24 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr2649.11:TS-k,FN 3,BZN OASM6;ddr2649.9:TS-k,FN 1,FReS L5m }} |
| | + | {{SI-HOC |V=3 |D=2025-01-23 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr2649.18:TS-k,FN 3 }} |
| | {{SI-HOC |V=2 |D=2024-09-28 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr2649.1js:**,FN 3,DDt 10.VI.81,BZN OASR6;ddr2650.1js:**,FN 1,DDt 11.III.81 }} | | {{SI-HOC |V=2 |D=2024-09-28 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr2649.1js:**,FN 3,DDt 10.VI.81,BZN OASR6;ddr2650.1js:**,FN 1,DDt 11.III.81 }} |
| | {{SI-Fuss}} | | {{SI-Fuss}} |
| Zeile 9: |
Zeile 11: |
| | |Nominale=60 |NomEinheit=Pf |NomWaehrung=M |Ersttag=6.10.1981 | | |Nominale=60 |NomEinheit=Pf |NomWaehrung=M |Ersttag=6.10.1981 |
| | |Abbildung=Kronentor des Dresdner Zwingers | | |Abbildung=Kronentor des Dresdner Zwingers |
| - | |Zaehnung=K14 |Druck=StTdr. |Farbe=dunkelgraupurpur |Auflage=? |WzNum1=- |Bogen1=Bg }} | + | |Zaehnung=K14 |Druck=StTdr. |Farbe=dunkelgraupurpur |Auflage=? |Bogen1=Bg }} |
| | {{MD-Marke |KatNr=2650 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2650.5 |Scale=40 | | {{MD-Marke |KatNr=2650 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2650.5 |Scale=40 |
| | |Nominale=80 |NomEinheit=Pf |NomWaehrung=M |Ersttag=6.10.1981 | | |Nominale=80 |NomEinheit=Pf |NomWaehrung=M |Ersttag=6.10.1981 |
| | |Abbildung=Kröpeliner Tor und Haus Sonne,<br>Rostock; Teepott und Leuchtturm,<br>Warnemünde | | |Abbildung=Kröpeliner Tor und Haus Sonne,<br>Rostock; Teepott und Leuchtturm,<br>Warnemünde |
| - | |Zaehnung=K14 |Druck=StTdr. |Farbe=dunkellilaultramarin |Auflage=? |WzNum1=- |Bogen1=Bg }} | + | |Zaehnung=K14 |Druck=StTdr. |Farbe=dunkellilaultramarin |Auflage=? |Bogen1=Bg }} |
| | {{MD-Marken-Fuss }} | | {{MD-Marken-Fuss }} |
| - | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr=2649 |Bild=ddr2649.1js |Form=B |Titel=Bogen 2649 }} | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr=2649 |Bild=ddr2649.5 |Form=B |Titel=Bogen 2649 }} |
| | {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} |
| Zeile 21: |
Zeile 23: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:NkN-M |Beschreibung=6,00M - 60,00M (RWZ II: M nachgestellt) }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:NkN-M |Beschreibung=6,00M - 60,00M (RWZ II: M nachgestellt) }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r5:III 18 185 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r5:III 18 185 |Beschreibung=. }} |
| | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FN |Schluessel=r10:1-3 |Beschreibung=neben Feld 100 }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=1 - 10 }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=1 - 10 }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=OASx6 |Beschreibung=x: F, K, M, R }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=OASx6 |Beschreibung=x: F, K, M, R }} |
| Zeile 27: |
Zeile 30: |
| | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S2=ZS |S3=RWZ |S4=FReS |S5=BZN |S6=Druckdatum |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S2=ZS |S3=RWZ |S4=FReS |S5=BZN |S6=Druckdatum |S10=Anmerkung }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.2|L=# |BN=2649I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.2|L=# |BN=2649I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.9|L=# |BN=2649I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L5m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.6|L=# |BN=2649I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L5m,R5m |S5=OASF6 |S6=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.6|L=# |BN=2649I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L5m,R5m |S5=OASF6 |S6=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.5|L=# |BN=2649I-2 |EP=** |S1=2:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASF6 |S6=12.VI.81 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.5|L=# |BN=2649I-2 |EP=** |S1=2:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASF6 |S6=12.VI.81 |S10=. }} |
| Zeile 34: |
Zeile 38: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.7|L=# |BN=2649I-3 |EP=** |S1=3:R10c |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASF6 |S6=12.VI.81 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.7|L=# |BN=2649I-3 |EP=** |S1=3:R10c |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASF6 |S6=12.VI.81 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.1js|L=# |BN=2649I-3 |EP=** |S1=3:R10c |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASR6 |S6=10.VI.81 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.1js|L=# |BN=2649I-3 |EP=** |S1=3:R10c |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R5m |S5=OASR6 |S6=10.VI.81 |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.18|L=# |BN=2649I-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L5m,R5m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.1|L=# |BN=2649II-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.1|L=# |BN=2649II-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.11|L=# |BN=2649II-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S5=OASM6 |S6=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649II.1fh|L=# |BN=2649II-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649II.1fh|L=# |BN=2649II-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:NkN-M |S4=R6m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.3|L=# |BN=2649II-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S2=1/2-dg-1-dg |S3=l:NkN-M |S4=L6m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2649.3|L=# |BN=2649II-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S2=1/2-dg-1-dg |S3=l:NkN-M |S4=L6m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| Zeile 46: |
Zeile 52: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:NkN-M |Beschreibung=8,00M - 80,00M (RWZ II: M nachgestellt) }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:NkN-M |Beschreibung=8,00M - 80,00M (RWZ II: M nachgestellt) }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r5:III 18 185 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r5:III 18 185 |Beschreibung=. }} |
| | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FN |Schluessel=r10:1-3 |Beschreibung=neben Feld 100 }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=1 - 10 }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=1 - 10 }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=OASx6 |Beschreibung=x: K, M, R, S }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=OASx6 |Beschreibung=x: K, M, R, S }} |
| Zeile 80: |
Zeile 87: |
| | {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |
| | {{BD-Sonst-St |Stempel=06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k |Bild=ddr2649.2 |GrBild=J |Gebiet=DDR }} | | {{BD-Sonst-St |Stempel=06.10.81-10, BERLIN ZPF, 1085, k |Bild=ddr2649.2 |GrBild=J |Gebiet=DDR }} |
| | + | {{BD-Footer}} |
| | + | |
| | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2649 |Bild=ddr2649.9 |BgKatNr=2649I-1 {{Symbol|ges}} TS-k (ST) }} |
| | + | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2649.9 |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
| Zeile 110: |
Zeile 121: |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
| - | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2649 |Bild=ddr2649.1 |BgKatNr=2649II-1 {{Symbol|ges}} TS-k (ST) }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2649 |Bild=ddr2649.18 |BgKatNr=2649I-3 {{Symbol|ges}} TS-k (ST) }} |
| | + | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2649.18 |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | + | {{BD-Footer}} |
| | + | |
| | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2649 |Bild=ddr2649.1 |BgKatNr=2649II-1 {{Symbol|ges}} TS-k (ST), BZN OASK6 }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=- (2/1-dg-1-dg) |Bild=ddr2649.1 |BFormX=10 |BFormY=10 }} | | {{BD-Zähnung |Törk=- (2/1-dg-1-dg) |Bild=ddr2649.1 |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | + | {{BD-Footer}} |
| | + | |
| | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2649 |Bild=ddr2649.11 |BgKatNr=2649II-1 {{Symbol|ges}} TS-k (ST), BZN OASM6 }} |
| | + | {{BD-Zähnung |Törk=- (2/1-dg-1-dg) |Bild=ddr2649.11 |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |