Vorlage:BildGross
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 15 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|style="background:#C0C0C0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%" | {|style="background:#C0C0C0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%" | ||
|-style="background:#E0E0E0" | |-style="background:#E0E0E0" | ||
- | | | + | | |
+ | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" | ||
+ | |-style="background:transparent" | ||
+ | |align="left" width="33%"|<span id="{{{Bild}}}{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Stempel"|.big_st{{{StempelNr|}}}}}{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Stempel1"|.big_st{{{StempelNr|}}}}}"></span><b> <nowiki | ||
+ | />[[{{#switch:{{{Gebiet}}} | ||
+ | |Bund={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
+ | |MHB=Bund MiNr. MHB | ||
+ | |#default=Bund MiNr.}} | ||
+ | |Berlin={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
+ | |MHB=Berlin MiNr. MHB | ||
+ | |#default=Berlin MiNr.}} | ||
|Saar=Saarland MiNr. | |Saar=Saarland MiNr. | ||
|VgnBnd=Bund Vignette {{{Gebiet1}}} | |VgnBnd=Bund Vignette {{{Gebiet1}}} | ||
+ | |DDR={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
+ | |DienstA=DDR Dienstmarken A MiNr. | ||
+ | |DienstB=DDR Dienstmarken B MiNr. | ||
+ | |DienstC=DDR Dienstmarken C MiNr. | ||
+ | |DienstD=DDR Dienstmarken D MiNr. | ||
+ | |DienstE=DDR Dienstmarken E MiNr. | ||
+ | |#default=DDR MiNr.}} | ||
|DDRBM=DDR Beitragsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | |DDRBM=DDR Beitragsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | ||
|DDREM=DDR Eintrittsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | |DDREM=DDR Eintrittsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | ||
Zeile 22: | Zeile 39: | ||
|WSM={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | |WSM={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
|Bermuda=Bermuda Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Bermuda=Bermuda Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Dänemark_DJF=Dänemark (DJF) Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Finnland=Finnland Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Frankreich=Frankreich Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Frankreich=Frankreich Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Indien_CSC=Indien (CSC) Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Indien_TBA=Indien (TBA) Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Italien=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Italien=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Japan=Japan Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Japan=Japan Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Kanada=Kanada Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Kanada=Kanada Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Mexiko=Mexiko Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Norwegen=Norwegen Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Norwegen=Norwegen Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Ryukyus=Ryukyus Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Ryukyus=Ryukyus Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
Zeile 36: | Zeile 58: | ||
|Luxemburg=Luxemburg Tuberkulose Briefmarke MiNr. | |Luxemburg=Luxemburg Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
|Ryukyus=Ryukyus Tuberkulose Briefmarke MiNr. | |Ryukyus=Ryukyus Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Griechenland=Griechenland Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Finnland=Finnland Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Belgien=Belgien Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Polen=Polen Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
|#default=<html><span style="color:red"><b>Gebiet1 unbekannt! (</html>{{{Gebiet1|''leer''}}}<html>)</b></span></html>}} | |#default=<html><span style="color:red"><b>Gebiet1 unbekannt! (</html>{{{Gebiet1|''leer''}}}<html>)</b></span></html>}} | ||
|#default={{{Gebiet}}} MiNr.}} {{{SatzMiNr}}}#{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Marke"|MiNr{{{MiNr}}}|{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Link"|{{{Link}}}|Bogen_{{{Bild}}}}}}}|Zurück]]</b> | |#default={{{Gebiet}}} MiNr.}} {{{SatzMiNr}}}#{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Marke"|MiNr{{{MiNr}}}|{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Link"|{{{Link}}}|Bogen_{{{Bild}}}}}}}|Zurück]]</b> | ||
+ | |align="center" width="34%"|<big><b>{{#if:{{{Titel|}}}|{{{Titel}}}}}</b></big> | ||
+ | |align="right" width="33%"|{{#if:{{{Quelle|}}}|Quelle: {{ExtLink|{{{Quelle|}}}|Q}}}} | ||
+ | |} | ||
|-style="background:#000000" | |-style="background:#000000" | ||
{{#switch:{{{Typ|-}}} | {{#switch:{{{Typ|-}}} | ||
Zeile 44: | Zeile 73: | ||
{{!}}align="center"{{!}}<html><img src="../bogenwiki_img/thumb/</html>{{{Bild}}}<html>.small_thumb.jpg"/></html> | {{!}}align="center"{{!}}<html><img src="../bogenwiki_img/thumb/</html>{{{Bild}}}<html>.small_thumb.jpg"/></html> | ||
|Bogen={{!}}align="center"{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.small_bg1.jpg]] | |Bogen={{!}}align="center"{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.small_bg1.jpg]] | ||
- | |Stempel={{!}}align="center"{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.big_st.jpg]] | + | |Stempel={{!}}align="center"{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.big_st{{{StempelNr|}}}.jpg]] |
- | |Stempel1={{!}}align="center" nowrap{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.big_st.jpg]] [[Image:{{{Bild}}}. | + | |Stempel1={{!}}align="center" nowrap{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.big_st{{{StempelNr|}}}.jpg]] [[Image:{{{Bild}}}.big_st{{{StempelNr|}}}1.jpg]] |
|Bogentasche={{!}}align="center"{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.small_bg1.jpg]] | |Bogentasche={{!}}align="center"{{!}}[[Image:{{{Bild}}}.small_bg1.jpg]] | ||
{{!}}-style="background:#000000" | {{!}}-style="background:#000000" | ||
Zeile 64: | Zeile 93: | ||
|-style="background:#E0E0E0" | |-style="background:#E0E0E0" | ||
|colspan="3"|<b> [[{{#switch:{{{Gebiet}}} | |colspan="3"|<b> [[{{#switch:{{{Gebiet}}} | ||
+ | |Bund={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
+ | |MHB=Bund MiNr. MHB | ||
+ | |#default=Bund MiNr.}} | ||
+ | |Berlin={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
+ | |MHB=Berlin MiNr. MHB | ||
+ | |#default=Berlin MiNr.}} | ||
|Saar=Saarland MiNr. | |Saar=Saarland MiNr. | ||
|VgnBnd=Bund Vignette {{{Gebiet1}}} | |VgnBnd=Bund Vignette {{{Gebiet1}}} | ||
+ | |DDR={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
+ | |DienstA=DDR Dienstmarken A MiNr. | ||
+ | |DienstB=DDR Dienstmarken B MiNr. | ||
+ | |DienstC=DDR Dienstmarken C MiNr. | ||
+ | |DienstD=DDR Dienstmarken D MiNr. | ||
+ | |DienstE=DDR Dienstmarken E MiNr. | ||
+ | |#default=DDR MiNr.}} | ||
|DDRBM=DDR Beitragsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | |DDRBM=DDR Beitragsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | ||
|DDREM=DDR Eintrittsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | |DDREM=DDR Eintrittsmarken {{{Gebiet1}}} KatNr. | ||
Zeile 84: | Zeile 126: | ||
|WSM={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | |WSM={{#switch:{{{Gebiet1|-}}} | ||
|Bermuda=Bermuda Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Bermuda=Bermuda Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Dänemark_DJF=Dänemark (DJF) Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Finnland=Finnland Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Frankreich=Frankreich Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Frankreich=Frankreich Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Indien_CSC=Indien (CSC) Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Indien_TBA=Indien (TBA) Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Italien=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Italien=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Japan=Japan Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Japan=Japan Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Kanada=Kanada Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Kanada=Kanada Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
+ | |Mexiko=Mexiko Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Norwegen=Norwegen Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Norwegen=Norwegen Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
|Ryukyus=Ryukyus Weihnachtssiegelmarken Jahr | |Ryukyus=Ryukyus Weihnachtssiegelmarken Jahr | ||
Zeile 98: | Zeile 145: | ||
|Luxemburg=Luxemburg Tuberkulose Briefmarke MiNr. | |Luxemburg=Luxemburg Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
|Ryukyus=Ryukyus Tuberkulose Briefmarke MiNr. | |Ryukyus=Ryukyus Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Griechenland=Griechenland Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Finnland=Finnland Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Belgien=Belgien Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
+ | |Polen=Polen Tuberkulose Briefmarke MiNr. | ||
|#default=<html><span style="color:red"><b>Gebiet1 unbekannt! (</html>{{{Gebiet1|''leer''}}}<html>)</b></span></html>}} | |#default=<html><span style="color:red"><b>Gebiet1 unbekannt! (</html>{{{Gebiet1|''leer''}}}<html>)</b></span></html>}} | ||
|#default={{{Gebiet}}} MiNr.}} {{{SatzMiNr}}}#{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Marke"|MiNr{{{MiNr}}}|{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Link"|{{{Link}}}|Bogen_{{{Bild}}}}}}}|Zurück]]</b> | |#default={{{Gebiet}}} MiNr.}} {{{SatzMiNr}}}#{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Marke"|MiNr{{{MiNr}}}|{{#ifeq:"{{{Typ}}}"|"Link"|{{{Link}}}|Bogen_{{{Bild}}}}}}}|Zurück]]</b> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 08:45, 15. Mai 2025
| |||
[[Image:{{{Bild}}}]] | |||
[[{{{Gebiet}}} MiNr. {{{SatzMiNr}}}#Bogen_{{{Bild}}}|Zurück]] |