Persönliche Werkzeuge

Bund MiNr. 347-362

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 41: Zeile 41:
|- valign="bottom"
|- valign="bottom"
|[[Image:bnd0354y.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr354]]
|[[Image:bnd0354y.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr354]]
-
|[[Image:bnd0355y.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr355]]
+
|[[Image:bnd0355x.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr355]]
|[[Image:bnd0356y.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr356]]
|[[Image:bnd0356y.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr356]]
|[[Image:bnd0357y.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr357]]
|[[Image:bnd0357y.1.small_thumb.jpg|link=#MiNr357]]
Zeile 276: Zeile 276:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=3,&mdash - 30,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=3,— - 30,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
Zeile 288: Zeile 288:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=4,&mdash - 40,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=4,— - 40,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
Zeile 306: Zeile 306:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=5,&mdash - 50,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=5,— - 50,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
Zeile 318: Zeile 318:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=6,&mdash - 60,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=6,— - 60,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
Zeile 330: Zeile 330:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=7,&mdash - 70,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=7,— - 70,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                            |S1=MiNr. |S2=FNS |S4=BZN  |S10=Anmerkung }}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                            |S1=MiNr. |S2=FNS |S4=BZN  |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0358ya.1|L=Bund MiNr. 358 |S1=357ya |S2=1B  |S4=RAS05 |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0358ya.1|L=Bund MiNr. 358 |S1=358ya |S2=1B  |S4=RAS05 |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |S1=.    |S2=2B  |S4=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |S1=.    |S2=2B  |S4=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |S1=.    |S2=3B  |S4=.    |S10=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |S1=.    |S2=3B  |S4=.    |S10=.        }}
Zeile 348: Zeile 348:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=8,&mdash - 80,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=8,— - 80,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
Zeile 362: Zeile 362:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=9,&mdash - 90,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=9,— - 90,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
Zeile 374: Zeile 374:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=10,&mdash - 100,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=10,— - 100,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
Zeile 386: Zeile 386:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS  |Schluessel=dg-1-dg-1    |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=20,&mdash - 200,— }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:NkZ        |Beschreibung=20,— - 200,— }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}

Aktuelle Version vom 06:10, 6. Mai 2026

Bundesrepublik Deutschland KatNr. 347-362: Bedeutende Deutsche

347 348 349 350 351 352 353
MiNr.:   347-353
Zähnung: K 14
Wasserzeichen: Wz. 5
Druck: Buchdruck
Bogen: 10x10
354 355 356 357 358 359 360 361 362
MiNr.:   354-362
Zähnung: K14
Wasserzeichen: Wz. 5
Druck: Stichtiefdruck
Bogen: 10x10

 KatNr. 347 (Abertus Magnus)

MiNr. 347

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
0,50 - 5,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
347x
 
   
2L3c
Type II
LAS04
« 
  
   
3L2a
Type II
 
   
4
Type II
  
   
5L1a
Type II
 
   
8
Type II
  
« 
  
   
10L2a
Type II
 
   
12
Type II
  
 
347y
1L1a/2a/3a
Type ?
 
   
2
Type ?
  
   
4L1a/2a/2c
Type ?
 
   
5L2a
Type ?
 
   
7L2a/2b/3a/3b
Type ?
 
   
7R2b
Type ?
 
« 
 
   
7L4c+FL2c
Type ?
 
« 
  
   
8L3a
Type ?
 
   
12L1a
Type ?
 
« 
  
   
12L2c/3a
Type ?
 

 KatNr. 348 (Heilige Elisabeth)

MiNr. 348

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
0,70 - 7,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
348x
 
   
2L3b
 
« 
  
   
4L2b/3b/R2b
 
« 
  
   
7L2b/R2b/3b
 
   
11L2b/3b
 
« 
  
   
12L2b
 
« 
348y
 
« 
  
« 
  
« 
  
   
4R3b
 
   
7L2b
 
« 
  
« 
  
   
8L3b/R2b
 
   
10L2b/3b
 
« 
  
   
11R2b
 
   
F+11L3b/4b/R3b/4b
  
   
12R2b
  

 KatNr. 349 (Gutenberg)

MiNr. 349

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
0,80 - 8,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
349x
 
« 
  
« 
  
« 
  
 
349y
4
  
« 
  
« 
  
   
7L2a
 
   
10L1a/2a
 
« 
  
   
12L2b/R2b(?)
 
   
12R1b/2b+F
 

 KatNr. 350 (Dürer)

MiNr. 350

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
1,00 - 10,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
350x
 
« 
  
   
5R3b
 
   
7L2b
 
« 
  
« 
  
   
8L2a/2b/3b/R2b/3b
 
« 
350y
 
   
4L3b/R2b
 
« 
  
   
5L1a/2b(?)
 
« 
  
   
5L1a/2b+F
 
« 
  
   
5R2b+F
 
« 
  
   
7L3b/R2b/3b
 
   
8L2b/3b/R2b/3b
 
   
12
  
« 
 

 KatNr. 351 (Luther)

MiNr. 351

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
1,50 - 15,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
 
351x
2R1b
 
« 
 
   
4R1b/2b
 
   
7R1b/2b
 
   
12R1b/2b
 
 
351y
1L2b/3b/R2b
 
« 
  
   
2L2a(?)
 
   
2R1b/2b+F
 
   
4L2a/2b/R2b
 
   
5L2a
 
   
7L2a/2b
 
« 
  
« 
  
   
7R2b/3b
 
   
8L2b/3b/R2b/3b
 
   
10
  
   
11L1a
 
   
12L1a/R2a
 

 KatNr. 352 (Bach)

MiNr. 352

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
2,00 - 20,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
 
352x
2L2b/3b/R2c/3c
 
   
4
  
   
7L1b/2b/R2c
 
   
8L1b
 
« 
  
   
8R2c
 
   
11R3b
 
   
11L3b/R3b
 
 
352y
4L2b/3b/R2c/3b
 
   
7L2b/3b/R2c/3c
 
   
8L2b/R1c/2c(?)
 
   
8L1b/2b/R1c/2c+F
 
« 
  
   
10R3b
 
   
11
  
   
12L2b/3b/R3b
 
« 
 

 KatNr. 353 (Balthasar Neumann)

MiNr. 353

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
2,50 - 25,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
 
3L1c
 
 
4
  
 
5L2c
 
 
8L1c/2c
 
 
10L1c/2c
 
« 
 
 
11L2c
 
 
12L1c/2c/3c/R2b
 

 KatNr. 354 (Kant)

MiNr. 354

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
3,— - 30,—
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
 
1B
  
« 
 

 KatNr. 355 (Lessing)

MiNr. 355

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
4,— - 40,—
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
 
355x
1B
  
« 
  
   
3B
  
   
4B
  
 
355y
1B
  
   
2B
  
   
3B
  
   
4B
  

 KatNr. 356 (Goethe)

MiNr. 356

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
5,— - 50,—
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
 
1B
  
« 
 

 KatNr. 357 (Schiller)

MiNr. 357

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
6,— - 60,—
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
 
1B
  
« 
 

 KatNr. 358 (Beethoven)

MiNr. 358

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
7,— - 70,—
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
 
   
2B
  
   
3B
  
   
4B
  
 
358yb
1B
  
   
2B
  
   
3B
  
« 
  

 KatNr. 359 (Kleist)

MiNr. 359

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
8,— - 80,—
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
 
1B
  
« 
 
 
3B
  
 
4B
  

 KatNr. 360 (Franz Oppenheimer)

MiNr. 360

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
9,— - 90,—
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
 
1B
  
« 
 

 KatNr. 361 (von Droste-Hülshoff)

MiNr. 361

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
10,— - 100,—
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
 
1B
  
« 
 

 KatNr. 362 (Hauptmann)

MiNr. 362

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:NkZ
20,— - 200,—
G
glatt

Bögen:

 
Anmerkung
« 
 
 
2B