|
|
Zeile 48: |
Zeile 48: |
| |RWZ={{snsn|s|DM| 0,|25| - |DM| 2,|50}} |AnmText=Im OR mit DM vor dem Reihenwert |DetailBild=J | | |RWZ={{snsn|s|DM| 0,|25| - |DM| 2,|50}} |AnmText=Im OR mit DM vor dem Reihenwert |DetailBild=J |
| |RWZ1={{snsn|n|0,|25| - 0,|05}} |AnmText1=Im LR ohne DM vor dem Reihenwert |DetailBild1=J }} | | |RWZ1={{snsn|n|0,|25| - 0,|05}} |AnmText1=Im LR ohne DM vor dem Reihenwert |DetailBild1=J }} |
- | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=ddr0504.2 |BForm=50q }} | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=ddr0504.2 |DetailBild=J |BForm=50q }} |
| {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0504.2 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0504.2 |DVDetailBild=Jr |
| |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Ju }} | | |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Ju }} |
Zeile 61: |
Zeile 61: |
| |RWZ={{snsn|s|DM| 1,— - |DM| 10,—}} |AnmText=Im OR mit DM vor dem Reihenwert |DetailBild=J | | |RWZ={{snsn|s|DM| 1,— - |DM| 10,—}} |AnmText=Im OR mit DM vor dem Reihenwert |DetailBild=J |
| |RWZ1={{snsn|n|1,— - 0,|20}} |AnmText1=Im LR ohne DM vor dem Reihenwert |DetailBild1=J }} | | |RWZ1={{snsn|n|1,— - 0,|20}} |AnmText1=Im LR ohne DM vor dem Reihenwert |DetailBild1=J }} |
- | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1 - 10) |Bild=ddr0507.1 |BForm=50q }} | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1 - 10) |Bild=ddr0507.1 |DetailBild=J |BForm=50q }} |
| {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0507.1 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0507.1 |DVDetailBild=Jr |
| |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Ju }} | | |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Ju }} |
Zeile 74: |
Zeile 74: |
| |RWZ={{snsn|s|DM| 3,|50| - |DM| 35,—}} |AnmText=Im OR mit DM vor dem Reihenwert |DetailBild=J | | |RWZ={{snsn|s|DM| 3,|50| - |DM| 35,—}} |AnmText=Im OR mit DM vor dem Reihenwert |DetailBild=J |
| |RWZ1={{snsn|n|3,|50| - 0,|70}} |AnmText1=Im LR ohne DM vor dem Reihenwert |DetailBild1=J }} | | |RWZ1={{snsn|n|3,|50| - 0,|70}} |AnmText1=Im LR ohne DM vor dem Reihenwert |DetailBild1=J }} |
- | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=ddr0509.1 |BForm=50q }} | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=ddr0509.1 |DetailBild=J |BForm=50q }} |
| {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0509.1 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0509.1 |DVDetailBild=Jr |
| |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Ju }} | | |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Ju }} |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 0,25 - DM 2,50
|
| l:Nkn
| 0,25 - 0,05
|
| uR1-3:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1 - 10
|
Bögen:
| | Stempel
|
SW | | ESST 15.12.55.-12, BERLIN W8
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 1,— - DM 10,—
|
| l:Nkz
| 1,— - 0,20
|
| uR1-2:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1 - 10
|
Bögen:
| | Stempel
|
SW | | ESST 15.12.55.-12, BERLIN W8
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 3,50 - DM 35,—
|
| l:Nkn
| 3,50 - 0,70
|
| uR1-3:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1 - 5
|
Bögen:
| | Stempel
|
SW | | SST 19.12.55.-16, BERLIN W8
|
|
|
|