|
|
| Zeile 40: |
Zeile 40: |
| | BgNr.: 2649I = 2649 RWZ I, 2649II = 2649 RWZ II | | BgNr.: 2649I = 2649 RWZ I, 2649II = 2649 RWZ II |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| - | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr=2650 |Bild=ddr2650.5 |Form=B |Titel=Bogen 2650 }} | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr=2650 |Bild=ddr2650.2js |Form=B |Titel=Bogen 2650 }} |
| | {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} |
| Zeile 50: |
Zeile 50: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=? |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=? |Beschreibung=. }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S2=ZS |S3=RWZ |S4=FReS |S5=BZN |S6=Druckdatum |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S2=ZS |S3=RWZ |S4=FReS |S5=BZN |S6=Druckdatum |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.5|L=# |BN=2650I-1 |EP=** |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=- |S5=OASM6 |S6=23.VI.81(?) |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.5|L=# |BN=2650I-1 |EP=** |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=- |S5=OASM6 |S6=23.VI.81(?) |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.6|L=# |BN=2650I-1 |EP=** |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R6m |S5=OASR6 |S6=22.VI.81(?) |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.6|L=# |BN=2650I-1 |EP=** |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R6m |S5=OASR6 |S6=22.VI.81(?) |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.7|L=# |BN=2650I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.2js|L=# |BN=2650I-1 |EP=** |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R6m |S5=OASR6 |S6=11.III.81 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.3|L=# |BN=2650I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.7|L=# |BN=2650I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.10|L=# |BN=2650I-1 |EG=TS-i |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R6m |S5=OASS6 |S6=11.VI.81 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.3|L=# |BN=2650I-1 |EG=TS-k |S1=1:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.4|L=# |BN=2650I-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m |S5=OASM6 |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.10|L=# |BN=2650I-1 |EG=TS-i |S1=1:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=R6m |S5=OASS6 |S6=11.VI.81 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.2|L=# |BN=2650I-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=1/2-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L7m R6m |S5=OASM6 |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.4|L=# |BN=2650I-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=2-dg-2-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m |S5=OASM6 |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.9|L=# |BN=2650I-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L7m R6m,7m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.2|L=# |BN=2650I-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=1/2-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L7m R6m |S5=OASM6 |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.1|L=# |BN=2650I-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S2=1/2-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m R6m,7m |S5=OASM6 |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.9|L=# |BN=2650I-2 |EG=TS-k |S1=2:R11a |S2=2/1-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L7m R6m,7m |S5=OASK6 |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2650II-1 |Ex=. |S1=1:R11a |S2=. |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2650.1|L=# |BN=2650I-3 |EG=TS-k |S1=3:R10c |S2=1/2-dg-1-dg |S3=l:M-NkN |S4=L6m,7m R6m,7m |S5=OASM6 |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2650II-2 |Ex=. |S1=2:R11a |S2=. |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2650II-1 |Ex=. |S1=1:R11a |S2=. |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2650II-3 |Ex=. |S1=3:R10c |S2=. |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2650II-2 |Ex=. |S1=2:R11a |S2=. |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=2650II-3 |Ex=. |S1=3:R10c |S2=. |S3=l:NkN-M |S4=. |S5=. |S6=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | BgNr.: 2650I = 2650 RWZ I, 2650II = 2650 RWZ II | | BgNr.: 2650I = 2650 RWZ I, 2650II = 2650 RWZ II |
| Zeile 127: |
Zeile 128: |
| | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2650 |Bild=ddr2650.6 |BgKatNr=2650I-1 {{Symbol|pfr}} }} | | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2650 |Bild=ddr2650.6 |BgKatNr=2650I-1 {{Symbol|pfr}} }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2650.6 |BFormX=10 |BFormY=10 }} | | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2650.6 |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | + | {{BD-Footer}} |
| | + | |
| | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2650 |Bild=ddr2650.2js |BgKatNr=2650I-1 {{Symbol|pfr}} |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| | + | {{BD-Zähnung |Törk=274 (2-dg-2-dg) |Bild=ddr2650.2js |BFormX=10 |BFormY=10 }} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
|
|
| Marken
|
|
|
| KatNr.: | | 2650 (Michel) | | Nominale: | 80 Pf

 |
|
Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
|
|
|
| | Ersttag: | 6.10.1981 | | Abbildung: | Kröpeliner Tor und Haus Sonne, Rostock; Teepott und Leuchtturm, Warnemünde | | Zähnung: | K14 | | Druck: | StTdr. | | Farbe: | dunkellilaultramarin | | Wz: | ohne | | Auflage: | ? |
Bogen 2650
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:M-NkN
| M6,00 - M60,00 (RWZ I: M vorangestellt)
|
|
| l:NkN-M
| 6,00M - 60,00M (RWZ II: M nachgestellt)
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| OASx6
| x: F, K, M, R
|
Aufl.
| ?
|
|
Bögen:
| | BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | | Druckdatum | Anmerkung
|
«
| |  TS-k | 1:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R5m | OASK6 | - |
|
«
| |  TS-k | 1:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | L5m,R5m | OASF6 | - |
|
«
| | | 2:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R5m | OASF6 | 12.VI.81 |
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | L5m,R5m | OASK6 | - |
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | L5m,R5m | OASM6 | - |
|
«
| |  TS-i | 2:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R6m | OASR6 | 29.IV.8 |
|
«
| | | 3:R10c | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R5m | OASF6 | 12.VI.81 |
|
«
| | | 3:R10c | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R5m | OASR6 | 10.VI.81 |
|
«
| |  TS-k | 1:R11a | 2/1-dg-1-dg | l:NkN-M | R6m | OASK6 | - |
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | 2/1-dg-1-dg | l:NkN-M | R6m | OASK6 | - |
|
«
| |  TS-k | 3:R10c | 1/2-dg-1-dg | l:NkN-M | L6m | OASK6 | - |
|
BgNr.: 2649I = 2649 RWZ I, 2649II = 2649 RWZ II
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| l:M-NkN
| M8,00 - M80,00 (RWZ I: M vorangestellt)
|
|
| l:NkN-M
| 8,00M - 80,00M (RWZ II: M nachgestellt)
|
|
| r5:III 18 185
|
|
|
| r:N
| 1 - 10
|
|
| OASx6
| x: K, M, R, S
|
Aufl.
| ?
|
|
Bögen:
| | BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | | Druckdatum | Anmerkung
|
«
| | | 1:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | - | OASM6 | 23.VI.81(?) |
|
«
| | | 1:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R6m | OASR6 | 22.VI.81(?) |
|
«
| | | 1:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R6m | OASR6 | 11.III.81 |
|
«
| |  TS-k | 1:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | L6m,7m | OASK6 | - |
|
«
| |  TS-k | 1:R11a | 2/1-dg-1-dg | l:M-NkN | L6m,7m | OASK6 | - |
|
«
| |  TS-i | 1:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | R6m | OASS6 | 11.VI.81 |
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | 2-dg-2-dg | l:M-NkN | L6m,7m | OASM6 | - |
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | 1/2-dg-1-dg | l:M-NkN | L7m R6m | OASM6 | - |
|
«
| |  TS-k | 2:R11a | 2/1-dg-1-dg | l:M-NkN | L7m R6m,7m | OASK6 | - |
|
«
| |  TS-k | 3:R10c | 1/2-dg-1-dg | l:M-NkN | L6m,7m R6m,7m | OASM6 | - |
|
|
| 2650II-1 | | 1:R11a | | l:NkN-M | | | |
|
|
| 2650II-2 | | 2:R11a | | l:NkN-M | | | |
|
|
| 2650II-3 | | 3:R10c | | l:NkN-M | | | |
|
BgNr.: 2650I = 2650 RWZ I, 2650II = 2650 RWZ II
|
|
|
|
| Verwendete Bogenstempel
|
|
|
| Nummer: | | TS-k | | Typ: | Tagesstempel (ST) | | Ort/PA: | BERLIN ZPF 1085 | | ub: | k | | Datum: | 06.10.81-10 | | Größe: | 29,0mm |
|
|
|
| Nummer: | | TS-i | | Typ: | Tagesstempel (ST) | | Ort/PA: | BERLIN ZPF 1085 | | ub: | i | | Datum: | -6.10.81.-10 | | Größe: | 28,9mm |
|
|
|