|
|
Zeile 27: |
Zeile 27: |
| {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=199|GroupBy=BRS.FN.Key}} | | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=199|GroupBy=BRS.FN.Key}} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Abweichende Positionen der Bogenrandsignaturen|ID=BRS }}
| |
- | |
| |
- | {|style="background:transparent" cellpadding="4" cellspacing="1" width=100px
| |
- | |- valign=top
| |
- | |Die beiden vorhandenen Bögen der Form 2 weisen abweichende Positionen und Merkmale der Bogenrandsignaturen auf. <br>
| |
- | Bei den folgenden Bildern sind Ausschnitte der beiden Bögen jeweils so transparent übereinandergelegt, dass die sichbaren Teile des Markenbildes deckungsgleich sind. <br>
| |
- | Grüne BRS: [[#Bogen_bnd0199.2|Bogen FN2 mit roten Passerkreuzen]] <br>
| |
- | Rote BRS: [[#Bogen_bnd0199.3|Bogen FN2 mit grauen Passerkreuzen]]
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | {|style="background:#C0C0C0" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
- | |-style="background:#FCFCFC" valign="top"
| |
- | |[[Image:bnd0199.3.small_fn2f50_23.jpg]]
| |
- | |}
| |
- | |-
| |
- | |colspan=3|
| |
- | {|style="background:#C0C0C0" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
- | |-style="background:#FCFCFC" valign="top"
| |
- | |[[Image:bnd0199.3.small_rwz1_23.jpg]]
| |
- | |-style="background:#FCFCFC" valign="top"
| |
- | |[[Image:bnd0199.3.small_rwz2_23.jpg]]
| |
- | |}
| |
- | |}
| |
- | {{BD-Satz-AbFuss }}
| |
| {{BD-Satz-Abschn |Titel=Bogenformen (Teilauflagen)|ID=BRS }} | | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Bogenformen (Teilauflagen)|ID=BRS }} |
| |style="padding:10px"| | | |style="padding:10px"| |
- | Diese Ausgabe wurde vermutlich in zwei Teilauflagen hergestellt, die sich anhand der Formnummern, Passerkreuze und Reihenwertzähler unterscheiden lassen. | + | <html><div style="margin-bottom:4px"></html> |
| + | Diese Ausgabe wurde vermutlich in zwei Teilauflagen hergestellt, die sich anhand der Positionen der Formnummern/Reihenwertzähler und der Farbe der Passerkreuze unterscheiden lassen. |
| + | <html></div></html> |
| {|style="background:#C0C0C0" cellpadding="4" cellspacing="1" | | {|style="background:#C0C0C0" cellpadding="4" cellspacing="1" |
| |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:Nkz
| 1,– - 10,–
|
| W
| waag. geriffelt
|
Aufl.
| 100.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | Anmerkung
|
«
| | 1B | 0-1-dg-1 | keg:L4a keg:R4a (rot) |
|
«
| | 2B | dg-1-dg-1 | keg:L4a keg:R4a (rot) | 1)
|
«
| | 2B | dg-1-dg-1 | we:L4a keg:R4a (grau) | 1)
|
1) Abweichende Positionen der Bogenrandsignaturen (siehe unten).
Auktionsergebnisse:
|
|
|
Bogenformen (Teilauflagen)
|
Diese Ausgabe wurde vermutlich in zwei Teilauflagen hergestellt, die sich anhand der Positionen der Formnummern/Reihenwertzähler und der Farbe der Passerkreuze unterscheiden lassen.
Druckform
| Formnummer
| Passerkreuz auf R4a
| Reihenwertzähler 10,-
|
Form 1a: rot Form 1b: grün
| y: 6,0mm / 7,0mm
| Farbe: rot / grau
| y: 5,9mm / 5,2mm
|
Form 2a: rot Form 2b: grün
| y: 5,7mm / 7,0mm
| Farbe: rot / grau
| y: 6,0mm / 4,9mm
|
|
|