Test Bogenteile Vergleichen
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=2px> </td> | ||
+ | <table width=100% cellspacing=0 cellpadding=2> | ||
+ | <tr><td>AZ </td><td> </td><td>Anlagezeichen (AZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>AN </td><td> </td><td>Auftragsnummer (AN)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>BI </td><td> </td><td>BERLIN-Inschrift (BI)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>BKN </td><td> </td><td>Bogenkontrolllnummer (BKN)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>BN </td><td> </td><td>Bogennummer (BN)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>BNk </td><td> </td><td>korrigierte Bogennummer (BNk)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>BSM </td><td> </td><td>Bogenschneidemarkierung (BSM)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>BZN </td><td> </td><td>Bogenzählnummer (BZN)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>DDt </td><td> </td><td>Druckdatum (DDt)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>DKZ </td><td> </td><td>Druckerkennziffer (DKZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>DV </td><td> </td><td>Druckvermerk (DV)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>DrZ </td><td> </td><td>Druckereizeichen (DrZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>DZ </td><td> </td><td>Druckerzeichen (DZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FL </td><td> </td><td>Farbleiste (FL)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FKS </td><td> </td><td>Farbkontrollstreifen (FKS)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FRS </td><td> </td><td>Farbrandstreifen (FRS)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FreS</td><td> </td><td>Farbregisterstriche (FReS)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FTS </td><td> </td><td>Farbtonskala (FTS)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FLZ </td><td> </td><td>Filmanlagezeichen (FLZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FK </td><td> </td><td>Fluoreszenzkennung (FK)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>FN </td><td> </td><td>Formnummer (FN)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>HAN </td><td> </td><td>Hausauftragsnummer (HAN)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>JP </td><td> </td><td>Justierpunkt (JP)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>KL </td><td> </td><td>Kontrolloch (KL)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>KBWZ</td><td> </td><td>Korrigierter Bogenwertzudruck (KBWZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>NP </td><td> </td><td>Nadelpunkt (NP)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>PK </td><td> </td><td>Passerkreuz (PK)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>PS </td><td> </td><td>Passerstrich (PS)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>PN </td><td> </td><td>Plattennummer (PN)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>PZ </td><td> </td><td>Plattenzeichen (PZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>RI </td><td> </td><td>Randinschrift (RI)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>RWZ </td><td> </td><td>Reihenwertzahl (RWZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>RZ </td><td> </td><td>Reihenzahl (RZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>SmL </td><td> </td><td>Schmitzleiste (SmL)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>SnL </td><td> </td><td>Schnittlinie (SnL)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>SnW </td><td> </td><td>Schnittwinkel (SnW)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>SKM </td><td> </td><td>Seitenkantenmarkierung (SKM)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>STS </td><td> </td><td>Standstrich (STS)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>SSt </td><td> </td><td>Steuerstriche (SSt)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>StL </td><td> </td><td>Strichelleiste (StL)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Sy </td><td> </td><td>Symbole (Sy)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>SZ </td><td> </td><td>Summenzähler (SZ)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>UL </td><td> </td><td>Union Label (UL, WSM USA)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>WS </td><td> </td><td>Walzenstriche (WS)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>ZL </td><td> </td><td>Zierleiste (ZL)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>ZP </td><td> </td><td>Zähnungspunktur (ZP)</td></tr> | ||
+ | <tr><td>UB </td><td> </td><td>unbekannte BRS (UB)</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <td> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 22:54, 18. Okt. 2023
BGF.Menu
|
BGF.StampFilter
|
|||
BGF.Image.Main
|
|
|
|
%%Sample.Edit.Title%% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Auswahl / Filter | |||||||||
|
KatNr | ID | BRS | Quelle |
%%Stamp.KatNr%%%%Sample.KatNrVar%% | %%Sample.ID%% | %%Sample.BRS.Text%% | %%Sample.Source.Type%% %%Sample.Source.Name%% %%Sample.Source.ArtNr%% |
Keine Ausschnitte vorhanden |
Gebiet | Gebiet1 | KatNr | Anzahl | ... |
%%Statistic.Gebiet%% | %%Statistic.Gebiet1%% | %%Statistic.KatNr%% | %%Statistic.Count%% | |
Keine Ausschnitte vorhanden | ||||
Summe: | %%Statistic.Total%% |