Persönliche Werkzeuge

DDR MiNr. 2490-2491

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
{{ToolTip|CSS}}
{{ToolTip|CSS}}
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=DDR |MiNr=2490-2491 |Anlass=Nachrichtenübertragungsmittel der Deutschen Post }}
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=DDR |MiNr=2490-2491 |Anlass=Nachrichtenübertragungsmittel der Deutschen Post }}
-
{{BD-Satz-Abschn |Titel=Marken }}
+
{{MD-Marken-Kopf |Gebiet=DDR |SatzVon=3360 |SatzBis=3363 |MinBreite=500px}}<nowiki
-
|style="padding:10px 10px 0px 10px"|
+
/>{{MD-Marke     |KatNr=2490 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2490.2 |Scale=24
-
{|cellspacing=0 cellpadding=0
+
-
|- valign=top
+
-
|{{MD-Marke       |KatNr=2490 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2490.2 |Scale=24
+
                   |Nominale=10 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=5.2.1980
                   |Nominale=10 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=5.2.1980
                   |Abbildung=Nachrichtenübertragung über<br>Kabel- und Funkverbindungen:<br>Kabelverlegung, Intersputnik
                   |Abbildung=Nachrichtenübertragung über<br>Kabel- und Funkverbindungen:<br>Kabelverlegung, Intersputnik
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=16.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=16.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|{{MD-Marke       |KatNr=2491 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2491.3 |Scale=24
+
{{MD-Marke       |KatNr=2491 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2491.3 |Scale=24
                   |Nominale=20 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=5.2.1980
                   |Nominale=20 {{ToolTip|Start|Pf}}{{HelpTexts|Wrg.DDR.M}}{{ToolTip|Ende}} |Ersttag=5.2.1980
                   |Abbildung=UKW und Fernsehen
                   |Abbildung=UKW und Fernsehen
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=8.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=RaTdr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=8.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|}
+
{{MD-Marken-Fuss }}
-
{{BD-Satz-AbFuss }}
+
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=2490 |Bild=ddr2490.2 |Form=B |Titel=Bogen 2490 }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=2490 |Bild=ddr2490.2 |Form=B |Titel=Bogen 2490 }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=5x5             |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG   |Schluessel=5x5           |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:M-Nkn         |Beschreibung={{snsn|s|M |0,|50| - |M |2,|50}} }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:M-Nkn       |Beschreibung={{snsn|s|M |0,|50| - |M |2,|50}} }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=r4-5:VWdD       |Beschreibung=VEB Wertpapierdruckerei der DDR }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=r4-5:VWdD     |Beschreibung=VEB Wertpapierdruckerei der DDR }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r4:III 18 185   |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV   |Schluessel=r4:III 18 185 |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N             |Beschreibung=1 - 5 }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ   |Schluessel=r:N           |Beschreibung=1 - 5 }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-2-dg-2       |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS   |Schluessel=dg-2-dg-2     |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAS05            |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RASx5        |Beschreibung=x: E }}
 +
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=640.000      |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.         |S2=FN    |S3=PK                    |S4=FTS      |S5=SSt          |S6=FReS    |S7=SnW  |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.   |Es=Erh. |S2=FN    |S3=PK                    |S4=FTS      |S5=SSt          |S6=FReS    |S7=SnW  |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2490.1|L=#|Le=1 |S1='''2490-I''' |S2=I:R4m  |S3=wm:L5m kms:R5m kmw:U3m |S4=(O3a-3c) |S5=-            |S6=-        |S7=-    |S10=ESST -5.-2.80-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2490.1|L=# |BN=2490-I |EG=SE1 |S2=I:R4m  |S3=wm:L5m kms:R5m kmw:U3m |S4=(O3a-3c) |S5=-            |S6=-        |S7=-    |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2490.2|L=#|Le=1 |S1='''2490-II''' |S2=II:R4c |S3=kms:L1m,R1m kmw:O3m    |S4=3xU1a-3c |S5=df:U3m gw:U4c |S6=3xU3a-3c |S7=--X- |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2490.2|L=# |BN=2490-II |EP=**  |S2=II:R4c |S3=kms:L1m,R1m kmw:O3m    |S4=3xU1a-3c |S5=df:U3m gw:U4c |S6=3xU3a-3c |S7=--X- |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=2491 |Bild=ddr2491.3 |Form=B |Titel=Bogen 2491 }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=2491 |Bild=ddr2491.3 |Form=B |Titel=Bogen 2491 }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=5x5             |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG   |Schluessel=5x5           |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:M-Nkn         |Beschreibung={{snsn|s|M |1,|00| - |M |5,|00}} }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:M-Nkn       |Beschreibung={{snsn|s|M |1,|00| - |M |5,|00}} }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=r4-5:VWdD       |Beschreibung=VEB Wertpapierdruckerei der DDR }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=r4-5:VWdD     |Beschreibung=VEB Wertpapierdruckerei der DDR }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r4:III 18 185   |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV   |Schluessel=r4:III 18 185 |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N             |Beschreibung=1 - 5 }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ   |Schluessel=r:N           |Beschreibung=1 - 5 }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-2-dg-2       |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS   |Schluessel=dg-2-dg-2     |Beschreibung=. }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAS05           |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAS05         |Beschreibung=x: E }}
 +
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=320.000      |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr.         |S2=FN    |S2=PK                  |S3=FTS      |S4=SSt          |S5=FReS    |S6=SnW  |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr.   |Es=Erh. |S2=FN    |S2=PK                  |S3=FTS      |S4=SSt          |S5=FReS    |S6=SnW  |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2491.3|L=#|Le=1 |S1='''2491-I''' |S2=I:R4m  |S2=kms:L5m,R5m kmw:U3m |S3=3xU1a-3c |S4=-            |S5=-        |S6=-    |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2491.3|L=# |BN=2491-I  |EP=**  |S2=I:R4m  |S2=kms:L5m,R5m kmw:U3m |S3=3xU1a-3c |S4=-            |S5=-        |S6=-    |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2491.1|L=#|Le=1 |S1='''2491-II''' |S2=II:R4c |S2=kms:L1m,R1m kmw:O3m |S3=3xO1a-3c |S4=sf:U4a gw:U4c |S5=5xU4c-5c |S6=--w- |S10=EST -5.-2.80.-10, BERLIN ZPF, 1085, c }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2491.1|L=# |BN=2491-II |EG=TE1  |S2=II:R4c |S2=kms:L1m,R1m kmw:O3m |S3=3xO1a-3c |S4=sf:U4a gw:U4c |S5=5xU4c-5c |S6=--w- |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
 +
{{BD-Satz-Abschn  |Titel=Verwendete Bogenstempel|ID=BgST }}
 +
|style="padding:5px"|
 +
{{MD-Stempel      |StNr=SE1 |Typ=ESST |Gebiet=DDR |KatNr=2490 |KatNr1=2491 |Bild=ddr2490.1
 +
                  |OrtPA=BERLIN ZPF 1085 |Datum=-5.-2.80-10 |Groesse=28,9mm
 +
                  |Inschrift=NACHRICHTEN-ÜBERTRAGUNGSMITTEL DER DEUTSCHEN POST
 +
                  |Abbildung=Stilisierte Radiowellen }}
 +
{{MD-Stempel      |StNr=TE1 |Typ=EST |Gebiet=DDR |KatNr=2490 |KatNr1=2491 |Bild=ddr2490.1
 +
                  |OrtPA=BERLIN ZPF 1085 |ub=c |Datum=-5.-2.80.-10 |Groesse=28,9mm }}
 +
{{BD-Satz-AbFuss  }}
{{BD-Satz-Fuss    }}
{{BD-Satz-Fuss    }}

Version vom 17:45, 15. Okt. 2022

Deutsche Demokratische Republik KatNr. 2490-2491: Nachrichtenübertragungsmittel der Deutschen Post

Marken
   
KatNr.:  2490 (Michel)
Nominale: 10 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 5.2.1980
Abbildung: Nachrichtenübertragung über
Kabel- und Funkverbindungen:
Kabelverlegung, Intersputnik
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 16.000.000
Bogen 2490

   
KatNr.:  2491 (Michel)
Nominale: 20 Pf

   Mark (M) der Deutschen Demokratischen Republik (1968-1990)
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik wurde am 1.1.1968
in der DDR als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die
Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung wurde sie am 1.7.1990 von der
Deutschen Mark (DM) abgelöst.
Unterteilung: 1 M = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (20 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 Mark Münze)
Ersttag: 5.2.1980
Abbildung: UKW und Fernsehen
Zähnung: K14
Druck: RaTdr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 8.000.000
Bogen 2491

Bogen 2490

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
l:M-Nkn
M 0,50 - M 2,50
r4-5:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
r4:III 18 185
 
r:N
1 - 5
dg-2-dg-2
 
RASx5
x: E
Aufl.
640.000
 

Bögen:

 
BgNr.
{{{S1}}}
Anmerkung
« 
(//) SE1
{{{S1}}}
I:R4m
wm:L5m kms:R5m kmw:U3m
(O3a-3c)
-
-
-
 
« 
**
{{{S1}}}
II:R4c
kms:L1m,R1m kmw:O3m
3xU1a-3c
df:U3m gw:U4c
3xU3a-3c
--X-
 

Bogen 2491

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x5
 
l:M-Nkn
M 1,00 - M 5,00
r4-5:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
r4:III 18 185
 
r:N
1 - 5
dg-2-dg-2
 
RAS05
x: E
Aufl.
320.000
 

Bögen:

 
BgNr.
{{{S1}}}
Anmerkung
« 
**
{{{S1}}}
kms:L5m,R5m kmw:U3m
3xU1a-3c
-
-
-
 
« 
(//) TE1
{{{S1}}}
kms:L1m,R1m kmw:O3m
3xO1a-3c
sf:U4a gw:U4c
5xU4c-5c
--w-
 
Verwendete Bogenstempel

   
Nummer:  SE1
Typ: Ersttagssonderstempel (ESST)
Ort/PA: BERLIN ZPF 1085
Inschrift: NACHRICHTEN-ÜBERTRAGUNGSMITTEL DER DEUTSCHEN POST
Abbildung: Stilisierte Radiowellen
Datum: -5.-2.80-10
Größe: 28,9mm
   
Nummer:  TE1
Typ: Ersttagsstempel (EST)
Ort/PA: BERLIN ZPF 1085
ub: c
Datum: -5.-2.80.-10
Größe: 28,9mm


Bogen 2490-II **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 275 (dg-2-dg-2)
     
Image:ddr2490.2.small_zvf1.jpgImage:ddr2490.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr2490.2.small_zvf21.jpgImage:ddr2490.2.small_zvf25.jpg



Bogen 2490-I (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 275 (dg-2-dg-2)
     
Image:ddr2490.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2490.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2490.1.small_zvf21.jpgImage:ddr2490.1.small_zvf25.jpg



Bogen 2491-I **  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 275 (dg-2-dg-2)
     
Image:ddr2491.3.small_zvf1.jpgImage:ddr2491.3.small_zvf5.jpg
Image:ddr2491.3.small_zvf21.jpgImage:ddr2491.3.small_zvf25.jpg



Bogen 2491-II (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 275 (dg-2-dg-2)
     
Image:ddr2491.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2491.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2491.1.small_zvf21.jpgImage:ddr2491.1.small_zvf25.jpg