|
|
| Zeile 113: |
Zeile 113: |
| | |style="background:#E0E0E0" align=left rowspan=6|[[#Bogen_bln0081.1|Bogen 81-a]]: <span style="color:green">'''grün'''</span><br><nowiki | | |style="background:#E0E0E0" align=left rowspan=6|[[#Bogen_bln0081.1|Bogen 81-a]]: <span style="color:green">'''grün'''</span><br><nowiki |
| | />[[#Bogen_bln0081.2|Bogen 81-b]]: <span style="color:red">'''rot'''</span> | | />[[#Bogen_bln0081.2|Bogen 81-b]]: <span style="color:red">'''rot'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''7,1mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''6,0mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''7,1mm'''</span> / <span style="color:red">'''6,0mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,7mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''5,7mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,7mm'''</span> / <span style="color:red">'''5,7mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,3mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''5,4mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,3mm'''</span> / <span style="color:red">'''5,4mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,1mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''4,9mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,1mm'''</span> / <span style="color:red">'''4,9mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,9mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''5,5mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,9mm'''</span> / <span style="color:red">'''5,5mm'''</span> |
| | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" |
| | |colspan=5|[[image:bln0081.1+2.small_rwz1a.jpg]] | | |colspan=5|[[image:bln0081.1+2.small_rwz1a.jpg]] |
| Zeile 127: |
Zeile 127: |
| | |style="background:#E0E0E0" align=center|'''Feld 10''' | | |style="background:#E0E0E0" align=center|'''Feld 10''' |
| | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,8mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''5,0mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,8mm'''</span> / <span style="color:red">'''5,0mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,9mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''5,3mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,9mm'''</span> / <span style="color:red">'''5,3mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,6mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''5,1mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,6mm'''</span> / <span style="color:red">'''5,1mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''5,4mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''5,5mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''5,4mm'''</span> / <span style="color:red">'''5,5mm'''</span> |
| - | |align=center| x=<span style="color:green">'''6,2mm'''</span> <br> x=<span style="color:red">'''6,1mm'''</span> | + | |align=center| x: <span style="color:green">'''6,2mm'''</span> / <span style="color:red">'''6,1mm'''</span> |
| | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" |
| | |colspan=5|[[image:bln0081.1+2.small_rwz2a.jpg]] | | |colspan=5|[[image:bln0081.1+2.small_rwz2a.jpg]] |
| Berlin (West) KatNr. 80-81: Tag der Briefmarke; Ausstellung "Briefmarken der Welt"
| [BV aus]
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 0,65 - 6,50
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 10.280
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | Anmerkung
|
«
| | 0B | 0-1-dg-1 | L4c,R4c | 1)
|
«
| | 0B | 0-1-dg-1 | L4c,R4c | 1)
|
1) Beide Bögen unterschieden sich in den Stellungen/Positionen der RWZ und ZP.
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkZ
| 1,10 - 11,–
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 10.120
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | Anmerkung
|
«
| | 0B | 0-1-dg-1 | L4c,R4c | 1)
|
«
| | 0B | 0-1-dg-1 | L4c,R4c | 1)
|
1) Beide Bögen unterschieden sich in den Stellungen/Positionen der RWZ und ZP.
|
|
|
|
| Stellungen/Positionen der RWZ und ZP
|
|
Bei den Marken dieses Satzes wurden keine Formnummern verwendet. Es gibt aber zwei Bogenformen bei MiNr. 80 und 81, die sich an den Stellungen der RWZ und ZP unterscheiden lassen.
|
| Reihenwertzähler
| Feld 1
| Feld 2
| Feld 3
| Feld 4
| Feld 5
|
Bogen 80-a: grün Bogen 80-b: rot
| x: 6,6mm / 6,6mm
| x: 6,5mm / 6,5mm
| x: 6,2mm / 6,3mm
| x: 6,8mm / 7,0mm
| x: 7,0mm / 5,6mm
|
|
| Feld 6
| Feld 7
| Feld 8
| Feld 9
| Feld 10
|
| x: 6,4mm / 6,1mm
| x: 6,9mm / 6,3mm
| x: 6,3mm / 6,6mm
| x: 7,0mm / 6,2mm
| x: 5,7mm / 5,8mm
|
|
| Zähnungspunktur
| Linker Bogenrand (L4c)
| Rechter Bogenrand (R4c)
|
Bogen 80-a: grün Bogen 80-b: rot
|
|
|
| x: 8,5mm / 7,6mm y: 0,5mm / 0,8mm
| x: 8,5mm / 8,2mm y: 1,0mm / 0,7mm
|
|
| Reihenwertzähler
| Feld 1
| Feld 2
| Feld 3
| Feld 4
| Feld 5
|
Bogen 81-a: grün Bogen 81-b: rot
| x: 7,1mm / 6,0mm
| x: 5,7mm / 5,7mm
| x: 5,3mm / 5,4mm
| x: 5,1mm / 4,9mm
| x: 5,9mm / 5,5mm
|
|
| Feld 6
| Feld 7
| Feld 8
| Feld 9
| Feld 10
|
| x: 5,8mm / 5,0mm
| x: 5,9mm / 5,3mm
| x: 5,6mm / 5,1mm
| x: 5,4mm / 5,5mm
| x: 6,2mm / 6,1mm
|
|
|
Bogen 80-b
|
|
|
|
|
- nach Törk: 438 (0-1-dg-1)
- FN-Schlüssel nach Schwarz: 0B
|
- Reihenwertzähler (RWZ): o:NkN (0,65 - 6,50)
- Zähnungspunktur (ZP): Links neben Feld 31 und rechts neben Feld 40. Die Abbildungen in der rechten Spalte stammen von der Rückseite.
|
Bogen 81-a
|
|
|
|
|
- nach Törk: 438 (0-1-dg-1)
- FN-Schlüssel nach Schwarz: 0B
|
- Reihenwertzähler (RWZ): o:NkN (1,10 - 11,–)
- Zähnungspunktur (ZP): Links neben Feld 31 und rechts neben Feld 40. Die Abbildungen in der rechten Spalte stammen von der Rückseite.
|
Bogen 81-b
|
|
|
|
|
- nach Törk: 438 (0-1-dg-1)
- FN-Schlüssel nach Schwarz: 0B
|
- Reihenwertzähler (RWZ): o:NkN (1,10 - 11,–)
- Zähnungspunktur (ZP): Links neben Feld 31 und rechts neben Feld 40. Die Abbildungen in der rechten Spalte stammen von der Rückseite.
| |
Im rechten Rand nicht vollständig gummiert
|
|
|
|
|
|