|
|
Zeile 74: |
Zeile 74: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |S2=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1A |S2=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1A |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.4|L=# |BN=195-1A |S2=. |S3=8-dg-dg-1 |S4=21,41 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.4|L=# |BN=195-1A |S1=. |S3=8-dg-dg-1 |S4=21,41 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |S2=1Ana(?) |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |S1=1Ana(?) |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |S2=. |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |S1=. |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.5|L=# |BN=195-1A |S2=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=1,10,21 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.5|L=# |BN=195-1A |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=1,10,21 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.1|L=# |BN=195-1Al |S2=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=1,21 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.1|L=# |BN=195-1Al |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=1,21 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.2|L=# |BN=195-1Al |S2=. |S3=dg-dg-8-0 |S4=1,21 |S10=DD? }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.2|L=# |BN=195-1Al |S1=. |S3=dg-dg-8-0 |S4=1,21 |S10=DD? }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |S2=2Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |S1=2Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Anl(?) |S2=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Anl(?) |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 93: |
Zeile 93: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=40.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=40.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |S2=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |S2=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.1|L=# |BN=196-1A |S2=. |S3=8-dg-dg-1 |S4=21,41 |S10=DD? }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.1|L=# |BN=196-1A |S1=. |S3=8-dg-dg-1 |S4=21,41 |S10=DD? }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana |S2=1Ana |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana |S1=1Ana |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana |S2=. |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana |S1=. |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ala |S2=1Ala |S3=??-8-dg-?? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ala |S1=1Ala |S3=??-8-dg-?? |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1O |S2=1O |S3=8-dg-4-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1O |S1=1O |S3=8-dg-4-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |S2=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.2|L=# |BN=196-1Al |S2=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=1,21 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.2|L=# |BN=196-1Al |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=1,21 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Al |S2=. |S3=4-dg-8-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Al |S1=. |S3=4-dg-8-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1An |S2=2An |S3=??-dg-7-?? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1An |S1=2An |S3=??-dg-7-?? |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.5|L=# |BN=196-1Ana |S2=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=1,21 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.5|L=# |BN=196-1Ana |S1=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=1,21 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Anl(?) |S2=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Anl(?) |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Berlin (West) KatNr. 193-196: Hilfwerk Berlin: Ferienplätze für Berliner Kinder
| [BV aus]
|
|
Marken
|
|
|
KatNr.: | | 193 (Michel) | Nominale: | 10 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
+ 5 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
(Zuschlag) | Ersttag: | 15.9.1960 | Abbildung: | Schulmädchen im Großstadtverkehr | Zähnung: | K13,75:14 | Druck: | Odr. | Farbe: | mehrfarbig | Wz: | 3 (DBP und Kreuzblüten)
 |
|
Wasserzeichen Berlin Wz. 3 (DBP und Kreuzblüten) |
| Auflage: | 3.000.000 |
Bogen 193
|
|
|
|
KatNr.: | | 193 (Michel) | Nominale: | 20 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
+ 10 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
(Zuschlag) | Ersttag: | 15.9.1960 | Abbildung: | Mädchen im Gebirge | Zähnung: | K13,75:14 | Druck: | Odr. | Farbe: | mehrfarbig | Wz: | 3 (DBP und Kreuzblüten)
 |
|
Wasserzeichen Berlin Wz. 3 (DBP und Kreuzblüten) |
| Auflage: | 3.000.000 |
Bogen 193
|
|
|
|
KatNr.: | | 193 (Michel) | Nominale: | 40 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
+ 20 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
(Zuschlag) | Ersttag: | 15.9.1960 | Abbildung: | Junge am Meeresstrand | Zähnung: | K13,75:14 | Druck: | Odr. | Farbe: | mehrfarbig | Wz: | 3 (DBP und Kreuzblüten)
 |
|
Wasserzeichen Berlin Wz. 3 (DBP und Kreuzblüten) |
| Auflage: | 2.000.000 |
Bogen 193
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
| G
| glatt
|
Aufl.
| 60.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | Anmerkung
|
«
| | 1A | 8-dg-dg-1 | 21,41 |
|
«
| | | dg-dg-dg-1 | 21,41 |
|
| 193-1Ala | 1Ala | ??-8-dg-?? | |
|
«
| | 1Ana | dg-7-dg-1 | 21,41 |
|
| 193-1Ana | | 8-7-dg-1 | |
|
«
| | 2A | dg-dg-dg-1 | 1,21 |
|
| 193-2Al | 2Al | dg-dg-8-1 | |
|
| 193-2Ala | 2Ala | ??-8-dg-?? | |
|
| 193-2An | 2An | ??-dg-7-?? | |
|
| 193-2Ana | 2Ana | dg-7-dg-1 | |
|
| 193-2Anl? | 2Anl(?) | dg-7-8-1 | |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:Nkn
| 0,75 - 7,50
|
| G
| glatt
|
Aufl.
| 60.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | Anmerkung
|
| 194-1A | 1A | dg-dg-dg-1 | |
|
«
| | | 8-dg-dg-1 | 21,41 | DD?
|
| 194-1Ana(?) | 1Ana(?) | 8-7-dg-1 | |
|
| 194-1Ana(?) | | dg-7-dg-1 | |
|
| 194-2A | 2A | dg-dg-dg-1 | |
|
«
| | 2Al | dg-dg-8-1 | 1,21 |
|
| 194-2Ana(?) | 2Ana(?) | dg-7-dg-1 | |
|
| 194-2Anl(?) | 2Anl(?) | dg-7-8-1 | |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:Nkn
| 1,50 - 15,00
|
| G
| glatt
|
Aufl.
| 60.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | Anmerkung
|
| 195-1A | 1A | dg-dg-dg-1 | |
|
«
| | | 8-dg-dg-1 | 21,41 |
|
| 195-1Ana(?) | 1Ana(?) | 8-7-dg-1 | |
|
| 195-1Ana(?) | | dg-7-dg-1 | |
|
«
| | 2A | dg-dg-dg-1 | 1,10,21 |
|
«
| | 2Al | dg-dg-8-1 | 1,21 |
|
«
| | | dg-dg-8-0 | 1,21 | DD?
|
| 195-1Ana(?) | 2Ana(?) | dg-7-dg-1 | |
|
| 195-1Anl(?) | 2Anl(?) | dg-7-8-1 | |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:Nkn
| 3,00 - 30,00
|
| G
| glatt
|
Aufl.
| 40.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | Anmerkung
|
| 196-1A | 1A | dg-dg-dg-1 | |
|
«
| | | 8-dg-dg-1 | 21,41 | DD?
|
| 196-1Ana | 1Ana | 8-7-dg-1 | |
|
| 196-1Ana | | dg-7-dg-1 | |
|
| 196-1Ala | 1Ala | ??-8-dg-?? | |
|
| 196-1O | 1O | 8-dg-4-1 | |
|
| 196-1A | 2A | dg-dg-dg-1 | |
|
«
| | 2Al | dg-dg-8-1 | 1,21 |
|
| 196-1Al | | 4-dg-8-1 | |
|
| 196-1An | 2An | ??-dg-7-?? | |
|
«
| | 2Ana | dg-7-dg-1 | 1,21 |
|
| 196-1Anl(?) | 2Anl(?) | dg-7-8-1 | |
|
|
|
|