Persönliche Werkzeuge

DDR MiNr. 2910-2913

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 27: Zeile 27:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=480.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=480.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S1=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2910-1a/b |S2=1    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2910-1a/b |S1=1    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2910-2a/b |S2=2    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2910-2a/b |S1=2    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.3|L=# |BN=2910-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.3|L=# |BN=2910-3a  |S1=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.2|L=# |BN=2910-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.2|L=# |BN=2910-3a  |S1=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.1|L=# |BN=2910-3b  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.1|L=# |BN=2910-3b  |S1=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2910-4a/b |S2=4    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2910-4a/b |S1=4    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 47: Zeile 47:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S1=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-1a/b |S2=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-1a/b |S1=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-2a/b |S2=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-2a/b |S1=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.2|L=# |BN=2911-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.2|L=# |BN=2911-3a  |S1=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.1|L=# |BN=2911-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.1|L=# |BN=2911-3a  |S1=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-3b  |S2=3    |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-3b  |S1=3    |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.3|L=# |BN=2911-4a  |S2=4:U3c |S3=N/B  |S4='''1'''-dg-dg-dg |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.3|L=# |BN=2911-4a  |S1=4:U3c |S3=N/B  |S4='''1'''-dg-dg-dg |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-4b  |S2=4    |S3=N/B  |S4='''2'''-dg-dg-dg |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2911-4b  |S1=4    |S3=N/B  |S4='''2'''-dg-dg-dg |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 68: Zeile 68:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=100.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=100.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S1=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2912-1a/b |S2=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2912-1a/b |S1=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.1|L=# |BN=2912-2a  |S2=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''1'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.1|L=# |BN=2912-2a  |S1=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''1'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.2|L=# |BN=2912-2b  |S2=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''2'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.2|L=# |BN=2912-2b  |S1=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''2'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2912-3a/b |S2=3    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2912-3a/b |S1=3    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2912-4a/b |S2=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2912-4a/b |S1=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 87: Zeile 87:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=42.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=42.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Symbole |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.            |BN=BgNr      |S1=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Symbole |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-1a  |S2=1    |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''1'''-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-1a  |S1=1    |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''1'''-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.1|L=# |BN=2913-1b  |S2=1:U3a |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''2'''-0  |S5=kmw:U3m |S6=2xM:U4a |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.1|L=# |BN=2913-1b  |S1=1:U3a |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''2'''-0  |S5=kmw:U3m |S6=2xM:U4a |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-2a/b |S2=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-2a/b |S1=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-3a  |S2=3    |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-3a  |S1=3    |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.2|L=# |BN=2913-3b  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.2|L=# |BN=2913-3b  |S1=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-4a/b |S2=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.        |BN=2913-4a/b |S1=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}

Version vom 17:12, 14. Apr. 2022

Deutsche Demokratische Republik KatNr. 2910-2913: Burgen (I)

Marken
   
KatNr.:  2910 (Michel)
Abbildung: Burg Falkenstein bei Hettstedt (12. Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 24.000.000
Bogen 2910

   
KatNr.:  2911 (Michel)
Abbildung: Burg Kreibstein bei Hainichen (12. Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 8.000.000
Bogen 2911
   
KatNr.:  2912 (Michel)
Abbildung: Burg Ranis bei Pößneck (11. Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 5.000.000
Bogen 2912
   
KatNr.:  2913 (Michel)
Abbildung: Neuenburg bei Nebra (11.Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 2.100.000
Bogen 2913

Bogen 2910

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
1,00 M - 5,00 M
l:NkN-M
1,00 M - 0,10 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
480.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Strich
Anmerkung
 
2910-1a/b
1
     
 
2910-2a/b
2
     
« 
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
« 
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
« 
3:U3b
NW/J
2-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
 
2910-4a/b
4
     

Bogen 2911

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
2,00 M - 10,00 M
l:NkN-M
2,00 M - 0,20 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
160.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Strich
Anmerkung
 
2911-1a/b
1
     
 
2911-2a/b
2
     
« 
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
« 
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
 
2911-3b
3
NW/J
2-dg-dg-0
   
« 
4:U3c
N/B
1-dg-dg-dg
kmw:O3m
-
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
 
2911-4b
4
N/B
2-dg-dg-dg
   

Bogen 2912

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
3,50 M - 17,50 M
l:NkN-M
3,50 M - 0,25 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
100.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Anmerkung
 
2912-1a/b
1
    
« 
2:U3a
S/C
dg-dg-1-dg
kmw:U3m
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
« 
2:U3a
S/C
dg-dg-2-dg
kmw:U3m
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
 
2912-3a/b
3
    
 
2912-4a/b
4
    

Bogen 2913

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
8,00 M - 40,00 M
l:NkN-M
8,00 M - 0,80 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
42.000
 

Bögen:

 
BgNr.
Symbole
Anmerkung
 
2913-1a
1
SW/F
dg-dg-1-0
   
« 
1:U3a
SW/F
dg-dg-2-0
kmw:U3m
2xM:U4a
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
 
2913-2a/b
2
     
 
2913-3a
3
NW/J
1-dg-dg-0
   
« 
3:U3b
NW/J
2-dg-dg-0
kmw:O3m
-
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
 
2913-4a/b
4
     


Bogen 2910-3a (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 287 (1-dg-dg-0)
     
Image:ddr2910.3.small_zvf1.jpgImage:ddr2910.3.small_zvf5.jpg
Image:ddr2910.3.small_zvf46.jpgImage:ddr2910.3.small_zvf50.jpg



Bogen 2910-3a (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 287 (1-dg-dg-0)
     
Image:ddr2910.2.small_zvf1.jpgImage:ddr2910.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr2910.2.small_zvf46.jpgImage:ddr2910.2.small_zvf50.jpg



Bogen 2910-3b (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (2-dg-dg-0)
     
Image:ddr2910.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2910.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2910.1.small_zvf46.jpgImage:ddr2910.1.small_zvf50.jpg



Bogen 2911-3a (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 33 (1-dg-dg-dg)
     
Image:ddr2911.2.small_zvf1.jpgImage:ddr2911.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr2911.2.small_zvf46.jpgImage:ddr2911.2.small_zvf50.jpg



Bogen 2911-3a (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 33 (1-dg-dg-dg)
     
Image:ddr2911.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2911.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2911.1.small_zvf46.jpgImage:ddr2911.1.small_zvf50.jpg



Bogen 2911-3a (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 33 (1-dg-dg-dg)
     
Image:ddr2911.3.small_zvf1.jpgImage:ddr2911.3.small_zvf5.jpg
Image:ddr2911.3.small_zvf46.jpgImage:ddr2911.3.small_zvf50.jpg



Bogen 2912-2a (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 35 (dg-dg-1-dg)
     
Image:ddr2912.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2912.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2912.1.small_zvf46.jpgImage:ddr2912.1.small_zvf50.jpg



Bogen 2912-2b (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (dg-dg-2-dg)
     
Image:ddr2912.2.small_zvf1.jpgImage:ddr2912.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr2912.2.small_zvf46.jpgImage:ddr2912.2.small_zvf50.jpg



Bogen 2913-1b (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (dg-dg-2-0)
     
Image:ddr2913.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2913.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2913.1.small_zvf46.jpgImage:ddr2913.1.small_zvf50.jpg



Bogen 2913-1b (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (2-dg-dg-0)
     
Image:ddr2913.2.small_zvf1.jpgImage:ddr2913.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr2913.2.small_zvf46.jpgImage:ddr2913.2.small_zvf50.jpg