Persönliche Werkzeuge

DDR MiNr. 2910-2913

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
 +
{{ToolTip|CSS}}
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=DDR |MiNr=2910-2913 |Anlass=Burgen (I) }}
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=DDR |MiNr=2910-2913 |Anlass=Burgen (I) }}
-
{{BD-Satz-Abschn |Titel=Marken }}
+
{{MD-Marken-Kopf |Gebiet=DDR |SatzVon=2910 |SatzBis=2913 |MinBreite=500px}}<nowiki
-
|style="padding:10px 10px 0px 10px"|
+
/>{{MD-Marke     |KatNr=2910 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2910.3 |Scale=30
-
{|cellspacing=0 cellpadding=0
+
-
|- valign=top
+
-
|{{MD-Marke       |KatNr=2910 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2910.3 |Scale=30
+
                   |Abbildung=Burg Falkenstein bei Hettstedt (12. Jh.)
                   |Abbildung=Burg Falkenstein bei Hettstedt (12. Jh.)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=24.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=24.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|{{MD-Marke       |KatNr=2911 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2911.2 |Scale=30
+
{{MD-Marke       |KatNr=2911 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2911.2 |Scale=30
                   |Abbildung=Burg Kreibstein bei Hainichen (12. Jh.)
                   |Abbildung=Burg Kreibstein bei Hainichen (12. Jh.)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=8.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=8.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|- valign=top
+
{{MD-Marke       |KatNr=2912 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2912.2 |Scale=30
-
|{{MD-Marke       |KatNr=2912 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2912.2 |Scale=30
+
                   |Abbildung=Burg Ranis bei Pößneck (11. Jh.)
                   |Abbildung=Burg Ranis bei Pößneck (11. Jh.)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=5.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=5.000.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|{{MD-Marke       |KatNr=2913 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2913.1 |Scale=30
+
{{MD-Marke       |KatNr=2913 |KatNrText=[[Literatur#Michel.DeSpezBd2|Michel]] |Gebiet=DDR |Bild=ddr2913.1 |Scale=30
                   |Abbildung=Neuenburg bei Nebra (11.Jh.)
                   |Abbildung=Neuenburg bei Nebra (11.Jh.)
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=2.100.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Odr. |Farbe=mehrfarbig |Auflage=2.100.000 |Wz=''ohne'' |Bogen1=Bg }}
-
|}
+
{{MD-Marken-Fuss }}
-
{{BD-Satz-AbFuss }}
+
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |Bild=ddr2910.3 |Form=B |Titel=Bogen 2910 }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |Bild=ddr2910.3 |Form=B |Titel=Bogen 2910 }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
Zeile 31: Zeile 27:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=480.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=480.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr           |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr     |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2910-1a/b''' |S2=1    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2910-1a/b |S2=1    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2910-2a/b''' |S2=2    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2910-2a/b |S2=2    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.3|L=#|Le=1 |S1='''2910-3a'''   |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.3|L=# |BN=2910-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.2|L=#|Le=1 |S1='''2910-3a'''   |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.2|L=# |BN=2910-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.1|L=#|Le=1 |S1='''2910-3b'''   |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2910.1|L=# |BN=2910-3b  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0 |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2910-4a/b''' |S2=4    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2910-4a/b |S2=4    |S3=.    |S4=.              |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 51: Zeile 47:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr           |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr     |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Strich |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2911-1a/b''' |S2=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2911-1a/b |S2=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2911-2a/b''' |S2=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2911-2a/b |S2=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.2|L=#|Le=1 |S1='''2911-3a'''   |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.2|L=# |BN=2911-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.1|L=#|Le=1 |S1='''2911-3a'''   |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.1|L=# |BN=2911-3a  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=s:O1c  |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2911-3b'''   |S2=3    |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2911-3b  |S2=3    |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.3|L=#|Le=1 |S1='''2911-4a'''   |S2=4:U3c |S3=N/B  |S4='''1'''-dg-dg-dg |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2911.3|L=# |BN=2911-4a  |S2=4:U3c |S3=N/B  |S4='''1'''-dg-dg-dg |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2911-4b'''   |S2=4    |S3=N/B  |S4='''2'''-dg-dg-dg |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2911-4b  |S2=4    |S3=N/B  |S4='''2'''-dg-dg-dg |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 72: Zeile 68:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=100.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=100.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr           |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr     |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2912-1a/b''' |S2=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2912-1a/b |S2=1    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.1|L=#|Le=1 |S1='''2912-2a'''   |S2=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''1'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.1|L=# |BN=2912-2a  |S2=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''1'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.2|L=#|Le=1 |S1='''2912-2b'''   |S2=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''2'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2912.2|L=# |BN=2912-2b  |S2=2:U3a |S3=S/C  |S4=dg-dg-'''2'''-dg |S5=kmw:U3m |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2912-3a/b''' |S2=3    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2912-3a/b |S2=3    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2912-4a/b''' |S2=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2912-4a/b |S2=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 91: Zeile 87:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=42.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=42.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                 |S1=BgNr           |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Symbole |S10=Anmerkung}}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.             |BN=BgNr     |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS              |S5=PK      |S6=Symbole |S10=Anmerkung}}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2913-1a'''   |S2=1    |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''1'''-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2913-1a  |S2=1    |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''1'''-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.1|L=#|Le=1 |S1='''2913-1b'''   |S2=1:U3a |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''2'''-0  |S5=kmw:U3m |S6=2xM:U4a |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.1|L=# |BN=2913-1b  |S2=1:U3a |S3=SW/F |S4=dg-dg-'''2'''-0  |S5=kmw:U3m |S6=2xM:U4a |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2913-2a/b''' |S2=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2913-2a/b |S2=2    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2913-3a'''   |S2=3    |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2913-3a  |S2=3    |S3=NW/J |S4='''1'''-dg-dg-0  |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.2|L=#|Le=1 |S1='''2913-3b'''   |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2913.2|L=# |BN=2913-3b  |S2=3:U3b |S3=NW/J |S4='''2'''-dg-dg-0  |S5=kmw:O3m |S6=-      |S10=ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.             |S1='''2913-4a/b''' |S2=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.         |BN=2913-4a/b |S2=4    |S3=.    |S4=.                |S5=.      |S6=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-Fuss    }}
{{BD-Satz-Fuss    }}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |BgKatNr=2910-3a |Bild=ddr2910.3 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |Bild=ddr2910.3 |BgKatNr=2910-3a {{Symbol|ges}} ESST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=287 (1-dg-dg-0) |Bild=ddr2910.3 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=287 (1-dg-dg-0) |Bild=ddr2910.3 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |BgKatNr=2910-3a |Bild=ddr2910.2 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |Bild=ddr2910.2 |BgKatNr=2910-3a {{Symbol|ges}} EST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=287 (1-dg-dg-0) |Bild=ddr2910.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=287 (1-dg-dg-0) |Bild=ddr2910.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |BgKatNr=2910-3b |Bild=ddr2910.1 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2910 |Bild=ddr2910.1 |BgKatNr=2910-3b {{Symbol|ges}} EST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (2-dg-dg-0) |Bild=ddr2910.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (2-dg-dg-0) |Bild=ddr2910.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2911 |BgKatNr=2911-3a |Bild=ddr2911.2 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2911 |Bild=ddr2911.2 |BgKatNr=2911-3a {{Symbol|ges}} ESST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=33 (1-dg-dg-dg) |Bild=ddr2911.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=33 (1-dg-dg-dg) |Bild=ddr2911.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2911 |BgKatNr=2911-3a |Bild=ddr2911.1 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2911 |Bild=ddr2911.1 |BgKatNr=2911-3a {{Symbol|ges}} EST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=33 (1-dg-dg-dg) |Bild=ddr2911.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=33 (1-dg-dg-dg) |Bild=ddr2911.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2911 |BgKatNr=2911-3a |Bild=ddr2911.3 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2911 |Bild=ddr2911.3 |BgKatNr=2911-3a {{Symbol|ges}} EST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=33 (1-dg-dg-dg) |Bild=ddr2911.3 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=33 (1-dg-dg-dg) |Bild=ddr2911.3 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2912 |BgKatNr=2912-2a |Bild=ddr2912.1 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2912 |Bild=ddr2912.1 |BgKatNr=2912-2a {{Symbol|ges}} EST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=35 (dg-dg-1-dg) |Bild=ddr2912.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=35 (dg-dg-1-dg) |Bild=ddr2912.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2912 |BgKatNr=2912-2b |Bild=ddr2912.2 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2912 |Bild=ddr2912.2 |BgKatNr=2912-2b {{Symbol|ges}} ESST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (dg-dg-2-dg) |Bild=ddr2912.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (dg-dg-2-dg) |Bild=ddr2912.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2913 |BgKatNr=2913-1b |Bild=ddr2913.1 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2913 |Bild=ddr2913.1 |BgKatNr=2913-1b {{Symbol|ges}} ESST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (dg-dg-2-0) |Bild=ddr2913.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (dg-dg-2-0) |Bild=ddr2913.1 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}
-
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2913 |BgKatNr=2913-1b |Bild=ddr2913.2 }}
+
{{BD-Header    |Gebiet=DDR |MiNr=2913 |Bild=ddr2913.2 |BgKatNr=2913-1b {{Symbol|ges}} ESST }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (2-dg-dg-0) |Bild=ddr2913.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Zähnung  |Törk=- (2-dg-dg-0) |Bild=ddr2913.2 |BFormX=5 |BFormY=10 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}

Version vom 16:50, 14. Apr. 2022

Deutsche Demokratische Republik KatNr. 2910-2913: Burgen (I)

Marken
   
KatNr.:  2910 (Michel)
Abbildung: Burg Falkenstein bei Hettstedt (12. Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 24.000.000
Bogen 2910

   
KatNr.:  2911 (Michel)
Abbildung: Burg Kreibstein bei Hainichen (12. Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 8.000.000
Bogen 2911
   
KatNr.:  2912 (Michel)
Abbildung: Burg Ranis bei Pößneck (11. Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 5.000.000
Bogen 2912
   
KatNr.:  2913 (Michel)
Abbildung: Neuenburg bei Nebra (11.Jh.)
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 2.100.000
Bogen 2913

Bogen 2910

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
1,00 M - 5,00 M
l:NkN-M
1,00 M - 0,10 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
480.000
 

Bögen:

 
BgNr.
{{{S1}}}
Strich
Anmerkung
 
2910-1a/b
{{{S1}}}
1
     
 
2910-2a/b
{{{S1}}}
2
     
« 
{{{S1}}}
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
« 
{{{S1}}}
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
« 
{{{S1}}}
3:U3b
NW/J
2-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
 
2910-4a/b
{{{S1}}}
4
     

Bogen 2911

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
2,00 M - 10,00 M
l:NkN-M
2,00 M - 0,20 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
160.000
 

Bögen:

 
BgNr.
{{{S1}}}
Strich
Anmerkung
 
2911-1a/b
{{{S1}}}
1
     
 
2911-2a/b
{{{S1}}}
2
     
« 
{{{S1}}}
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
« 
{{{S1}}}
3:U3b
NW/J
1-dg-dg-0
kmw:O3m
s:O1c
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
 
2911-3b
{{{S1}}}
3
NW/J
2-dg-dg-0
   
« 
{{{S1}}}
4:U3c
N/B
1-dg-dg-dg
kmw:O3m
-
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
 
2911-4b
{{{S1}}}
4
N/B
2-dg-dg-dg
   

Bogen 2912

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
3,50 M - 17,50 M
l:NkN-M
3,50 M - 0,25 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
100.000
 

Bögen:

 
BgNr.
{{{S1}}}
Anmerkung
 
2912-1a/b
{{{S1}}}
1
    
« 
{{{S1}}}
2:U3a
S/C
dg-dg-1-dg
kmw:U3m
EST 06.11.84-10, BERLIN ZPF, 1085, u
« 
{{{S1}}}
2:U3a
S/C
dg-dg-2-dg
kmw:U3m
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
 
2912-3a/b
{{{S1}}}
3
    
 
2912-4a/b
{{{S1}}}
4
    

Bogen 2913

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:NkN-M
8,00 M - 40,00 M
l:NkN-M
8,00 M - 0,80 M
u1-2:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 46-47
Aufl.
42.000
 

Bögen:

 
BgNr.
{{{S1}}}
Symbole
Anmerkung
 
2913-1a
{{{S1}}}
1
SW/F
dg-dg-1-0
   
« 
{{{S1}}}
1:U3a
SW/F
dg-dg-2-0
kmw:U3m
2xM:U4a
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
 
2913-2a/b
{{{S1}}}
2
     
 
2913-3a
{{{S1}}}
3
NW/J
1-dg-dg-0
   
« 
{{{S1}}}
3:U3b
NW/J
2-dg-dg-0
kmw:O3m
-
ESST 06.11.84-10, BERLIN 1085
 
2913-4a/b
{{{S1}}}
4
     


Bogen 2910-3a (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 287 (1-dg-dg-0)
     
Image:ddr2910.3.small_zvf1.jpgImage:ddr2910.3.small_zvf5.jpg
Image:ddr2910.3.small_zvf46.jpgImage:ddr2910.3.small_zvf50.jpg



Bogen 2910-3a (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 287 (1-dg-dg-0)
     
