|
|
Zeile 18: |
Zeile 18: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S2=BF |S2=ZS |S3=Farbleiste |S4=Symbol |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S2=BF |S3=ZS |S4=Farbleiste |S5=Symbol |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2|L=#|Le=1 |S1='''484-A''' |S2=A/A |S2=dg-dg-dg-dg |S3=L,R |S4=D:U4c |S10=ESST 10.10.55-7, BERLIN W8 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2|L=#|Le=1 |S1='''484-A''' |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=L,R |S5=D:U4c |S10=ESST 10.10.55-7, BERLIN W8 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.5|L=#|Le=1 |S1='''484-SO''' |S2=SO/G |S2=dg-1-0-dg |S3=L,U8a- |S4=D:U6m |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.5|L=#|Le=1 |S1='''484-SO''' |S2=SO/G |S3=dg-1-0-dg |S4=L,U8a- |S5=D:U6m |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S2=dg-dg-0-dg |S3=L,U2a-3c,U4m-10b,-R1b |S4=D:U4c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R1b |S5=D:U4c |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.8|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S2=dg-dg-0-dg |S3=L,U2a-3c,U4m-10b,-R1a |S4=D:U2a,U4c R:U3m |S10=Breiter BR unten }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.8|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R1a |S5=D:U2a,U4c R:U3m |S10=Breiter BR unten }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2js|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S2=dg-dg-0-dg |S3=L,U2a-3c,U4m-10b,-R2a |S4=K:U1c D:U2a,U4c R:U3m |S10=Breiter BR unten }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.2js|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,U2a-3c,U4m-10b,-R2a |S5=K:U1c D:U2a,U4c R:U3m |S10=Breiter BR unten }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.7|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S2=dg-dg-0-dg |S3=L,O4c-7m,R1a-4a,R5c- |S4=- |S10=BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.7|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,O4c-7m,R1a-4a,R5c- |S5=- |S10=BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1js|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S2=dg-dg-0-dg |S3=L,O5c-6m,U8a- |S4=- |S10=BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen<br>SST 13.10.55-16, BERLIN W8 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.1js|L=#|Le=1 |S1='''484-S''' |S2=S/C |S3=dg-dg-0-dg |S4=L,O5c-6m,U8a- |S5=- |S10=BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen<br>SST 13.10.55-16, BERLIN W8 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.3|L=#|Le=1 |S1='''484-SW''' |S2=SW/F |S2=dg-dg-0-1 |S3=-L1c,L3m-6a,R |S4=?:U4c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0484.3|L=#|Le=1 |S1='''484-SW''' |S2=SW/F |S3=dg-dg-0-1 |S4=-L1c,L3m-6a,R |S5=?:U4c |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 39: |
Zeile 39: |
| |AnmBild1=f2a |AnmBild2=f3a |AnmBild3=f6a |AnmBild4=f9a | | |AnmBild1=f2a |AnmBild2=f3a |AnmBild3=f6a |AnmBild4=f9a |
| |RWZS1=l:Nkn |RWZ1={{snsn|n|0,|50| - 0,|10}} |DetailBild1=J }} | | |RWZS1=l:Nkn |RWZ1={{snsn|n|0,|50| - 0,|10}} |DetailBild1=J }} |
- | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=ddr0484.1 |BForm=50q |DetailBild=J }} | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-10) |Bild=ddr0484.1 |BForm=50q |DetailBild=J }} |
| {{BD-BRS-DV |Bild=ddr0484.1 |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |Bild=ddr0484.1 |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |DVDetailBild=Jr |
| |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Jr }} | | |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Jr }} |
Zeile 71: |
Zeile 71: |
| |AnmBild1=f2a |AnmBild2=f3a |AnmBild3=f6a |AnmBild4=f9a | | |AnmBild1=f2a |AnmBild2=f3a |AnmBild3=f6a |AnmBild4=f9a |
| |RWZS1=l:Nkn |RWZ1={{snsn|n|0,|50| - 0,|10}} |DetailBild1=J }} | | |RWZS1=l:Nkn |RWZ1={{snsn|n|0,|50| - 0,|10}} |DetailBild1=J }} |
- | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=ddr0484.7 |BForm=50q |DetailBild=J }} | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=u:N (1-10) |Bild=ddr0484.7 |BForm=50q |DetailBild=J }} |
| {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0484.7 |DVDetailBild=Jr | | {{BD-BRS-DV |DV=uR3:III 18/97 |DVFeld1=43 |Bild=ddr0484.7 |DVDetailBild=Jr |
| |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Jr }} | | |DZ=uR1-3:VGwl |DZText=VEB Graphische Werkstätten Leipzig |DZFeld1=41 |DZDetailBild=Jr }} |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 0,50 - DM 5,—
|
| l:Nkn
| 0,50 - 0,10
|
| uR1-3:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| 60.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | | | Farbleiste | Symbol | Anmerkung
|
«
| | A/A | dg-dg-dg-dg | L,R | D:U4c | ESST 10.10.55-7, BERLIN W8
|
«
| | SO/G | dg-1-0-dg | L,U8a- | D:U6m |
|
«
| | S/C | dg-dg-0-dg | L,U2a-3c,U4m-10b,-R1b | D:U4c |
|
«
| | S/C | dg-dg-0-dg | L,U2a-3c,U4m-10b,-R1a | D:U2a,U4c R:U3m | Breiter BR unten
|
«
| | S/C | dg-dg-0-dg | L,U2a-3c,U4m-10b,-R2a | K:U1c D:U2a,U4c R:U3m | Breiter BR unten
|
«
| | S/C | dg-dg-0-dg | L,O4c-7m,R1a-4a,R5c- | - | BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen
|
«
| | S/C | dg-dg-0-dg | L,O5c-6m,U8a- | - | BRS (RWZ,SZ,DV) identisch zu SO-Bogen SST 13.10.55-16, BERLIN W8
|
«
| | SW/F | dg-dg-0-1 | -L1c,L3m-6a,R | ?:U4c |
|
|
|
|