|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=400.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=400.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S3=FNS |S4=ZS |S5=PK |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S3=FNS |S4=ZS |S5=PK |S6=NP |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1B''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=Normale FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1B''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S10=Normale FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1BI''' |S3=1BI |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=Kurze FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1BI''' |S3=1BI |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S10=Kurze FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-1CAl''' |S3=1C |S4=8-dg-1-dg |S5=3,5,21,48 |S10=Normale FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-1CAl''' |S3=1C |S4=8-dg-1-dg |S5=kew:O4b,R1a,U4b kesdu:L6b |S6=L6b,U6c |S10=Normale FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1CA''' |S3=1C |S4=dg-dg-1-dg |S5=. |S10=Normale FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1CA''' |S3=1C |S4=dg-dg-1-dg |S5=. |S6=. |S10=Normale FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-1CI''' |S3=1CI |S4=dg-dg-1-dg |S5=3,5,21,48,50 |S10=Kurze FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.4|L=#|Le=1 |S1='''313-1CI''' |S3=1CI |S4=dg-dg-1-dg |S5=kew:O4b,R1a we:R11c se:U4b kesdu:L6b |S6=L6b,U6c |S10=Kurze FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.7|L=#|Le=1 |S1='''313-2B''' |S3=2B |S4=dg-1-dg-1 |S5=kew:L1a,O4b,L11c,U4b kesdr:R6b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.7|L=#|Le=1 |S1='''313-2B''' |S3=2B |S4=dg-1-dg-1 |S5=kew:L1a,O4b,L11c,U4b kes:R6b |S6=R6b |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-2CAl''' |S3=2C |S4=8-dg-1-dg |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-2CAl''' |S3=2C |S4=8-dg-1-dg |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-2CA''' |S3=2C |S4=dg-dg-1-dg |S5=1,3,25,46,48 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.1|L=#|Le=1 |S1='''313-2CA''' |S3=2C |S4=dg-dg-1-dg |S5=we:L1a kew:O4b,L11c,U4b kewdu:R6b |S6=R6b |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x10
|
|
| o:Nkn
| 2,00 - 10,00
|
| G
| glatt
|
Aufl.
| 400.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | | | | | Anmerkung
|
| 313-1B | 1B | dg-1-dg-1 | | | Normale FN
|
| 313-1BI | 1BI | dg-1-dg-1 | | | Kurze FN
|
«
| | 1C | 8-dg-1-dg | kew:O4b,R1a,U4b kesdu:L6b | L6b,U6c | Normale FN
|
| 313-1CA | 1C | dg-dg-1-dg | | | Normale FN
|
«
| | 1CI | dg-dg-1-dg | kew:O4b,R1a we:R11c se:U4b kesdu:L6b | L6b,U6c | Kurze FN
|
«
| | 2B | dg-1-dg-1 | kew:L1a,O4b,L11c,U4b kes:R6b | R6b |
|
| 313-2CAl | 2C | 8-dg-1-dg | | |
|
«
| | 2C | dg-dg-1-dg | we:L1a kew:O4b,L11c,U4b kewdu:R6b | R6b |
|
|
|
|
Besonderheiten
|
Formnummer Bei dieser Ausgabe gibt es eine verkürzte Formnummer 1:
|
|