Persönliche Werkzeuge

DDR MiNr. 2433-2434

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 21: Zeile 21:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV  |Schluessel=u1-2:III 18 185  |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV  |Schluessel=u1-2:III 18 185  |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ  |Schluessel=u:N              |Beschreibung=1 - 5 }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ  |Schluessel=u:N              |Beschreibung=1 - 5 }}
 +
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FN  |Schluessel=1 - 4            |Beschreibung=unter Feld 47 }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=320.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=320.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                  |S1=BgNr          |S2=FN    |S3=BF  |S4=ZS          |S5=PK      |S4=SnL  |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                  |S1=BgNr          |S2=FN    |S3=BF  |S4=ZS          |S5=PK      |S6=SnL  |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2433.1|L=#|Le=1 |S1='''2433-1'''  |S2=1:U2c |S3=S/C |S4=dg-0-dg-dg  |S5=kmw:U1m |S4=s:U6c |S10=EST -3.-7.79.-10, BERLIN ZPF, 1085, d }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2433.1|L=#|Le=1 |S1='''2433-1'''  |S2=1:U2c |S3=S/C |S4=dg-0-dg-dg  |S5=kmw:U1m |S6=s:U6c |S10=EST -3.-7.79.-10, BERLIN ZPF, 1085, d }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2433-2'''  |S2=2    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S4=.    |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2433-2'''  |S2=2    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S6=.    |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2433.2|L=#|Le=1 |S1='''2433-3'''  |S2=3:U2m |S3=A/A |S4=dg-dg-dg-dg |S5=kmw:O1m |S4=s:U6c |S10=EST -3.-7.79.-10, BERLIN ZPF, 1085, d }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2433.2|L=#|Le=1 |S1='''2433-3'''  |S2=3:U2m |S3=A/A |S4=dg-dg-dg-dg |S5=kmw:O1m |S6=s:O6c |S10=EST -3.-7.79.-10, BERLIN ZPF, 1085, d }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2433-4'''  |S2=4    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S4=.    |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2433-4'''  |S2=4    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S6=.    |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 38: Zeile 39:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV  |Schluessel=u1-2:III 18 185  |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV  |Schluessel=u1-2:III 18 185  |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ  |Schluessel=u:N              |Beschreibung=1 - 5 }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ  |Schluessel=u:N              |Beschreibung=1 - 5 }}
 +
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FN  |Schluessel=1 - 4            |Beschreibung=unter Feld 47 }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000          |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                  |S1=BgNr          |S2=FN    |S3=BF  |S4=ZS          |S5=PK      |S10=Anmerkung }}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                  |S1=BgNr          |S2=FN    |S3=BF  |S4=ZS          |S5=PK      |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2434-2'''  |S2=1    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2434-1'''  |S2=1    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2434.1|L=#|Le=1 |S1='''2434-1'''  |S2=2:U2m |S3=S/C |S4=dg-0-dg-dg  |S5=kmw:U1m |S10=ESST -3.-7.79.-10, BERLIN 1085 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2434.1|L=#|Le=1 |S1='''2434-2'''  |S2=2:U2m |S3=S/C |S4=dg-0-dg-dg  |S5=kmw:U1m |S10=ESST -3.-7.79.-10, BERLIN 1085 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2434-2'''  |S2=3    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2434-3'''  |S2=3    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2434-4'''  |S2=4    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2434-4'''  |S2=4    |S3=.  |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}

Version vom 11:04, 21. Sep. 2021

Deutsche Demokratische Republik KatNr. 2433-2434: Kinder- und Jugendspartakiade, Berlin

Marken
   
KatNr.:  2433 (Michel)
Abbildung: Radrennen
Zähnung: K13:12,5
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 16.000.000
Bogen 2433

   
KatNr.:  2434 (Michel)
Abbildung: Rollschuhlaufen
Zähnung: K13:12,5
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 8.000.000
Bogen 2434

Bogen 2433

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:M-Nkn
M 1,00 - M 5,00
l:Nkn
1,00 - 0,10
u1:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u1-2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 47
Aufl.
320.000
 

Bögen:

 
BgNr
Anmerkung
« 
1:U2c
S/C
dg-0-dg-dg
kmw:U1m
s:U6c
EST -3.-7.79.-10, BERLIN ZPF, 1085, d
 
2433-2
2
     
« 
3:U2m
A/A
dg-dg-dg-dg
kmw:O1m
s:O6c
EST -3.-7.79.-10, BERLIN ZPF, 1085, d
 
2433-4
4
     

Bogen 2434

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
5x10
 
o:M-Nkn
M 2,00 - M 10,00
l:Nkn
2,00 - 0,20
u1:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u1-2:III 18 185
 
u:N
1 - 5
1 - 4
unter Feld 47
Aufl.
160.000
 

Bögen:

 
BgNr
Anmerkung
 
2434-1
1
    
« 
2:U2m
S/C
dg-0-dg-dg
kmw:U1m
ESST -3.-7.79.-10, BERLIN 1085
 
2434-3
3
    
 
2434-4
4
    


Bogen 2433-1 (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 38 (dg-0-dg-dg)
     
Image:ddr2433.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2433.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2433.1.small_zvf46.jpgImage:ddr2433.1.small_zvf50.jpg



Bogen 2433-3 (//) EST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 1 (dg-dg-dg-dg)
     
Image:ddr2433.2.small_zvf1.jpgImage:ddr2433.2.small_zvf5.jpg
Image:ddr2433.2.small_zvf46.jpgImage:ddr2433.2.small_zvf50.jpg



Bogen 2434-2 (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 38 (dg-0-dg-dg)
     
Image:ddr2434.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2434.1.small_zvf5.jpg
Image:ddr2434.1.small_zvf46.jpgImage:ddr2434.1.small_zvf50.jpg