|
|
| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=G |Beschreibung=glatt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=G |Beschreibung=glatt }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr |S2=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr |S2=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=1|Le=1 |S1='''320-1A''' |S2=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''320-1A''' |S2=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''320-1Ala''' |S2=1Ala |S3=dg-8-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''320-1Ala''' |S2=1Ala |S3=dg-8-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.2|L=# |S1='''320-1Ana''' |S2=1Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.2|L=#|Le=1 |S1='''320-1Ana''' |S2=1Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.1|L=# |S1='''320-1B''' |S2=1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.1|L=#|Le=1 |S1='''320-1B''' |S2=1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''320-1X''' |S2=1X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''320-1X''' |S2=1X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''320-2A''' |S2=2A/Ak |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''320-2A''' |S2=2A/Ak |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.4|L=# |S1='''320-2Al''' |S2=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.4|L=#|Le=1 |S1='''320-2Al''' |S2=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.3|L=# |S1='''320-2Ana''' |S2=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=kegdu:O1a keg:O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.3|L=#|Le=1 |S1='''320-2Ana''' |S2=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=kegdu:O1a keg:O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''320-2E''' |S2=2E |S3=dg-1-0-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''320-2E''' |S2=2E |S3=dg-1-0-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1='''320-2X''' |S2=2X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''320-2X''' |S2=2X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
| Marken
|
|
|
| KatNr.: | | 320 (Michel) | | Abbildung: | Sechsgliedrige geschlossene Kette mit dem Wort EUROPA | | Zähnung: | K13,75:14 | | Druck: | Odr. | | Farbe: | (dunkel)grünoliv | | Wz: | 5 | | Auflage: | 90.000.000 |
|
|
|
|
| KatNr.: | | 321 (Michel) | | Abbildung: | Sechsgliedrige geschlossene Kette mit dem Wort EUROPA | | Zähnung: | K13,75:14 | | Druck: | Odr. | | Farbe: | Indigo | | Wz: | 5 | | Auflage: | 25.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
|
| BgNr | | | | Anmerkung
|
|
| 320-1A | 1A | dg-dg-dg-1 | |
|
|
| 320-1Ala | 1Ala | dg-8-dg-1 | |
|
«
| | 1Ana | dg-7-dg-1 | keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |
|
«
| | 1B | dg-1-dg-1 | keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |
|
|
| 320-1X | 1X | dg-6-dg-1 | |
|
|
| 320-2A | 2A/Ak | dg-dg-dg-1 | |
|
«
| | 2Al | dg-dg-8-1 | keg:O1a,O11c,L4b,R4b,U6b |
|
«
| | 2Ana | dg-7-dg-1 | kegdu:O1a keg:O11c,L4b,R4b,U6b |
|
|
| 320-2E | 2E | dg-1-0-1 | |
|
|
| 320-2X | 2X | dg-6-dg-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:Nkn
| 2,00 - 20,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
|
| BgNr | | | | Anmerkung
|
«
| | | | |
|
|
| 321-1Ala | 1Ala | dg-8-dg-1 | |
|
|
| 321-1Ana | 1Ana | dg-7-dg-1 | |
|
|
| 321-1B | 1B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| 321-2A | 2A | dg-dg-dg-1 | |
|
|
| 321-2Ala | 2Ala | dg-8-dg-1 | |
|
«
| | | | |
|
|
| 321-2B | 2B | dg-1-dg-1 | |
|
|
|
|
|