|
|
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=G |Beschreibung=glatt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=G |Beschreibung=glatt }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1Ala |S3=dg-8-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1Ala |S3=dg-8-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.2|L=# |S1=1Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.2|L=# |S1=1Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.1|L=# |S1=1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.1|L=# |S1=1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=keg:O6b,L4b,R4b,U1a,U11c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2A/Ak |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2A/Ak |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.4|L=# |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.4|L=# |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.3|L=# |S1=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:O1a,O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0320.3|L=# |S1=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=kegdu:O1a keg:O11c,L4b,R4b,U6b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2E |S3=dg-1-0-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2E |S3=dg-1-0-1 |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2X |S3=dg-6-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
KatNr. 320 (Sechgliedrige geschlossene Kette mit Wort EUROPA)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
|
| | | | Anmerkung
|
|
| 1A | dg-dg-dg-1 | |
|
|
| 1Ala | dg-8-dg-1 | |
|
«
| | | |
|
«
| | | |
|
|
| 1X | dg-6-dg-1 | |
|
|
| 2A/Ak | dg-dg-dg-1 | |
|
«
| | | |
|
«
| | | |
|
|
| 2E | dg-1-0-1 | |
|
|
| 2X | dg-6-dg-1 | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 321 (Sechgliedrige geschlossene Kette mit Wort EUROPA)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:Nkn
| 2,00 - 20,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
|
| | | | Anmerkung
|
«
| | | |
|
|
| 1Ala | dg-8-dg-1 | |
|
|
| 1Ana | dg-7-dg-1 | |
|
|
| 1B | dg-1-dg-1 | |
|
|
| 2A | dg-dg-dg-1 | |
|
|
| 2Ala | dg-8-dg-1 | |
|
«
| | | |
|
|
| 2B | dg-1-dg-1 | |
|
|
|
|
|