Bund MiNr. 260
Aus BogenWiki
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<html><div style="display:inline-block"></html>{{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260y.2.small_rs.jpg|TextOben=xw/y (glatte Gummierung)}}<html></div></html> | <html><div style="display:inline-block"></html>{{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260y.2.small_rs.jpg|TextOben=xw/y (glatte Gummierung)}}<html></div></html> | ||
{{BD-Satz-AbZeile }} | {{BD-Satz-AbZeile }} | ||
| - | |style="padding:10px"|<html><div style="margin:0px 0px 0px 0px;width | + | |style="padding:10px"|<html><div style="margin:0px 0px 0px 0px;width:1000px;"></html> |
| - | ''Hmmm... Keine Ahnung was ich hier schreiben sollte. Das Wasserzeichen erkannt man ja eindeutig anhand des Scan-Ausschnitts. Die Gummiriffelung ist schon schwieriger von einem Scan darzustellen; Die beiden Auschnitte sind die besten, die ich von den Scans machen konnte. Eigentlich müsste ich Fotos schräg bzw. seitlich ins Gegenlicht von der Gummierung machen, damit die Riffelung vernünftig abgebildet wird. Und bei der Fluoreszenz: Mit meiner jetzigen UV-Lampe kann ich zwar erkennen, ob fluoreszierend oder nicht - aber um das hier zu dokumentieren muss ein Foto her. Und das ist mit der nicht möglich; Ich muss die UV-Lampe halten, den EIN-Taster drücken (ist kein EIN/AUS-Schalter, sondern nur ein Taster) und hoffen dass sie mal keinen Wackelkontakt hat. Dann mit der anderen Hand die Kamera (bzw. mein Smartphone) halten, Fokussierung scharf stellen und Bild aufnehmen. Und das dann alles ohne das Bild zu verwackeln... Nee Nee Nee... Ich brauche auf jeden Fall eine neue/bessere UV-Lampe. Am Besten mit Standfuß und vernünftigen EIN/AUS-Schalter...'' (Update 25.7.2021: Ist bestellt; UV-Tischlampe L90 von Leuchtturm) | + | /> <!-- ....,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,...... --><nowiki |
| + | /> ''Hmmm... Keine Ahnung was ich hier schreiben sollte. Das Wasserzeichen erkannt man ja eindeutig anhand des Scan-Ausschnitts. <nowiki | ||
| + | /> Die Gummiriffelung ist schon schwieriger von einem Scan darzustellen; Die beiden Auschnitte sind die besten, die ich von <nowiki | ||
| + | /> den Scans machen konnte. Eigentlich müsste ich Fotos schräg bzw. seitlich ins Gegenlicht von der Gummierung machen, damit <nowiki | ||
| + | /> die Riffelung vernünftig abgebildet wird. Und bei der Fluoreszenz: Mit meiner jetzigen UV-Lampe kann ich zwar erkennen, <nowiki | ||
| + | /> ob fluoreszierend oder nicht - aber um das hier zu dokumentieren muss ein Foto her. Und das ist mit der nicht möglich; <nowiki | ||
| + | /> Ich muss die UV-Lampe halten, den EIN-Taster drücken (ist kein EIN/AUS-Schalter, sondern nur ein Taster) und hoffen dass <nowiki | ||
| + | /> sie mal keinen Wackelkontakt hat. Dann mit der anderen Hand die Kamera (bzw. mein Smartphone) halten, Fokussierung scharf <nowiki | ||
| + | /> stellen und Bild aufnehmen. Und das dann alles ohne das Bild zu verwackeln... Nee Nee Nee... Ich brauche auf jeden Fall <nowiki | ||
| + | /> eine neue/bessere UV-Lampe. Am Besten mit Standfuß und vernünftigen EIN/AUS-Schalter...'' (Update 25.7.2021: Ist bestellt; <nowiki | ||
| + | /> UV-Tischlampe L90 von Leuchtturm) | ||
<html></div></html> | <html></div></html> | ||
{{BD-Satz-AbFuss }} | {{BD-Satz-AbFuss }} | ||
| Zeile 58: | Zeile 68: | ||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| - | | width=500px|<html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html> | + | | width=500px|<html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki |
| - | Die Perforation wurde als Kasten- bzw. Bogenzähnung ausgeführt. Die Schlaterbögen sind oben und unten durchgezähnt. Im linken und rechten Bogenrand befindet jeweils ein Zähnungsloch. Der Zähnungsschlüssel ({{BgMmLink|Merkmal=ZS}}) lautet daher dg-1-dg-1. | + | /> Die Perforation wurde als Kasten- bzw. Bogenzähnung ausgeführt. Die Schlaterbögen sind oben und unten durchgezähnt. Im <nowiki |
| - | + | /> linken und rechten Bogenrand befindet jeweils ein Zähnungsloch. Der Zähnungsschlüssel ({{BgMmLink|Merkmal=ZS}}) lautet <nowiki | |
| + | /> daher dg-1-dg-1. | ||
<html></div></html> | <html></div></html> | ||
| - | Auf Grund der Kastenzähnung gibt es Ausgleichszähne, die durch leichte Ungenaugkeiten oder Korrekturen in der Papierzuführung entstehen, nur im unteren Bogenrand. | + | <html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki |
| - | + | /> Auf Grund der Kastenzähnung gibt es Ausgleichszähne, die durch leichte Ungenaugkeiten oder Korrekturen in der Papierzuführung <nowiki | |
| + | /> entstehen, nur im unteren Bogenrand. | ||
<html></div></html> | <html></div></html> | ||
| + | <html><div style="margin:0px 0px 0px 0px;"></html> | ||
Die Zähnungszahl ({{BgMmLink|Merkmal=Zz}}) beträgt K14 (14 Zähnugslöcher auf 2cm). Genau nachgemessen anhand der Scans: K14,08:14,13. | Die Zähnungszahl ({{BgMmLink|Merkmal=Zz}}) beträgt K14 (14 Zähnugslöcher auf 2cm). Genau nachgemessen anhand der Scans: K14,08:14,13. | ||
<html></div></html> | <html></div></html> | ||
| Zeile 79: | Zeile 92: | ||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| - | | width=800px| Alle Bögen besitzen unter Feld 100 eine Formnummer die üblicherweise ca. 5,2mm (y) unterhalb des Markenbildes gedruckt wurde und bündig zum rechten Markenrand ausgerichtet ist (x: 0mm). < | + | | width=800px|<html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki |
| - | />Die Formnummern wurden gepunzt. D.h. sie wurden mit einem [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagstempel Schlagstempel] in die Form eingeschlagen. Da dieses Einschlagen von Hand erfolgt, ergeben sich meist leicht abweichende Positionen oder Ausrichtungen, was man z.B. schön an der leichten Schieflage der Formnummer 1 sehen kann. | + | /> Alle Bögen besitzen unter Feld 100 eine Formnummer die üblicherweise ca. 5,2mm (y) unterhalb des Markenbildes gedruckt <nowiki |
| - | />Bei einer Teilauflage mit geriffelter Gummierung (260xv) beträgt der Abstand der Formnummern zum Markenbild nur ca. 2,8mm (y). Außerdem sind die Formnummern hier leicht nach links versetzt (x: ca. 0,4mm-0,5mm). | + | /> wurde und bündig zum rechten Markenrand ausgerichtet ist (x: 0mm). |
| + | <html></div></html> | ||
| + | <html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki | ||
| + | /> Die Formnummern wurden gepunzt. D.h. sie wurden mit einem [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagstempel Schlagstempel] in <nowiki | ||
| + | /> die Form eingeschlagen. Da dieses Einschlagen von Hand erfolgt, ergeben sich meist leicht abweichende Positionen oder <nowiki | ||
| + | /> Ausrichtungen, was man z.B. schön an der leichten Schieflage der Formnummer 1 sehen kann. | ||
| + | <html></div></html> | ||
| + | <html><div style="margin:0px 0px 0px 0px;"></html><nowiki | ||
| + | /> <!-- ....,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,...... --><nowiki | ||
| + | /> Bei einer Teilauflage mit geriffelter Gummierung (260xv) beträgt der Abstand der Formnummern zum Markenbild nur ca. 2,8mm<nowiki | ||
| + | /> (y). Außerdem sind die Formnummern hier leicht nach links versetzt (x: ca. 0,4mm-0,5mm). | ||
| + | <html></div></html> | ||
| | | | ||
| {{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260xv.2_5.big_FN4y.png|TextUnten=[[#Bogen_bnd0260xv.2|260xv-4'''I''']] [[#Bogen_bnd0260xv.5|260xv-4'''II''']]|Scale=50|ImgPadding=2px}} | | {{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260xv.2_5.big_FN4y.png|TextUnten=[[#Bogen_bnd0260xv.2|260xv-4'''I''']] [[#Bogen_bnd0260xv.5|260xv-4'''II''']]|Scale=50|ImgPadding=2px}} | ||
| Zeile 139: | Zeile 163: | ||
{{BD-Satz-AbFuss }} | {{BD-Satz-AbFuss }} | ||
{{BD-Satz-Abschn |Titel=Steuerstriche ({{BgMmLink|Merkmal=SSt}})|ID=SSt }} | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Steuerstriche ({{BgMmLink|Merkmal=SSt}})|ID=SSt }} | ||
| - | |style="padding:10px"| | + | |style="padding:10px"| |
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| - | | width=600px| Die Steuerstriche befinden sich überlicherweise auf Bögen mit FN 3 neben Feld 21. Da die Steuerstriche auf dem Zwischensteg zwischen zwei Schalterbögen des Druckbogens angebracht sind, können bei ausreichend breitem Bogenrand Teile der Steuerstriche auch auf den im Druckbogen benachbarten Bogen mit FN 2 neben Feld 30 sichtbar werden. < | + | | width=600px|<html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html> <nowiki |
| - | />Bei Bögen mit engem Abstand der Formnummer zum Markenbild (260vx-''FN''II - [[#FNAbschn|siehe oben]]) befinden sich die Steuerstriche auf Bögen mit FN 4 neben Feld 21 und (vermutlich) auf Bögen mit FN 1 neben Feld 30. Auch ist der Abstand zum Markenbild geringer (3,9mm statt 5,0mm). Vermutlich sind sie auch kürzer. Hier fehlen mir aber Belege, die die Steuerstriche von einem Bogen 260xv-3I komplett zeigen und nicht abgeschnitten sind oder von einem Bogen 260xv-1II, auf dem Teile der Steuerstriche neben Feld 30 sichtbar sind. | + | /> Die Steuerstriche befinden sich überlicherweise auf Bögen mit FN 3 neben Feld 21. Da die Steuerstriche auf dem Zwischensteg <nowiki |
| + | /> zwischen zwei Schalterbögen des Druckbogens angebracht sind, können bei ausreichend breitem Bogenrand Teile der Steuerstriche <nowiki | ||
| + | /> auch auf den im Druckbogen benachbarten Bogen mit FN 2 neben Feld 30 sichtbar werden. | ||
| + | <html></div></html> | ||
| + | <html><div style="margin:0px 0px 0px 0px;"></html> <nowiki | ||
| + | /> Bei Bögen mit engem Abstand der Formnummer zum Markenbild (260vx-''FN''II - [[#FNAbschn|siehe oben]]) befinden sich die <nowiki | ||
| + | /> Steuerstriche auf Bögen mit FN 4 neben Feld 21 und (vermutlich) auf Bögen mit FN 1 neben Feld 30. Auch ist der Abstand <nowiki | ||
| + | /> zum Markenbild geringer (3,9mm statt 5,0mm). Vermutlich sind sie auch kürzer. Hier fehlen mir aber Belege, die die <nowiki | ||
| + | /> Steuerstriche von einem Bogen 260xv-3I komplett zeigen und nicht abgeschnitten sind oder von einem Bogen 260xv-1II, <nowiki | ||
| + | /> auf dem Teile der Steuerstriche neben Feld 30 sichtbar sind. | ||
| + | <html></div></html> | ||
| | | | ||
| {{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260xv.1_3_5.big_SStx.png |Scale=50 |ImgPadding=2px | | {{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260xv.1_3_5.big_SStx.png |Scale=50 |ImgPadding=2px | ||
| Zeile 149: | Zeile 183: | ||
|TextUnten=''260xv-1II'' [[#Bogen_bnd0260xv.5|260xv-4'''II''']]}} | |TextUnten=''260xv-1II'' [[#Bogen_bnd0260xv.5|260xv-4'''II''']]}} | ||
|} | |} | ||
| - | |||
{{BD-Satz-AbZeile }} | {{BD-Satz-AbZeile }} | ||
|style="padding:10px"| | |style="padding:10px"| | ||
| Zeile 206: | Zeile 239: | ||
{|cellspacing=0 cellpadding=0 | {|cellspacing=0 cellpadding=0 | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| - | | width=100px style="padding-bottom:10px;"| | + | | width=100px style="padding-bottom:10px;"|<html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki |
| - | Die Reihenwertzähler befinden im oberen Bogenrand und haben einen Abstand von ca. 5mm zum Markenbild. Wie die Formnummern ([[#FNAbschn|siehe oben]]) wurden auch die Reihenwertzähler gepunzt. Dadurch ergeben sich auch bei den Reihenwertzählern leichte Schwankungen in der Position und der Ausrichtung, was man tlw. schön an den schwankenden Abständen der Ziffern 4 und 0 in der Tabelle unten sehen kann. Bevor die Ziffern und Symbole in die Form eingeschlagen wurden, wurde eine Hilfslinie gezeichnet an der die Schlagstempel ausgerichtet wurden, um einen möglichst gleichmäßigen Abstand zum Markenbild zu erreichen. Die Hilfslinie wird vor dem Fertigstellen der Form wieder entfernt. Bei den Bögen mit FN 3 ([[#Bogen_bnd0260xv.1|260xv-3I]], 260xw-3 und [[#Bogen_bnd0260y.1|260y-3]]) ist sie jedoch bei den Reihenwertzählern 4,- bis 20,- nur unzureichend entfernt worden (siehe Abbildung). | + | /> <!-- ....,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,...... --><nowiki |
| + | /> Die Reihenwertzähler befinden im oberen Bogenrand und haben einen Abstand von ca. 5mm zum Markenbild. Wie die Formnummern <nowiki | ||
| + | /> ([[#FNAbschn|siehe oben]]) wurden auch die Reihenwertzähler gepunzt. Dadurch ergeben sich auch bei den Reihenwertzählern <nowiki | ||
| + | /> leichte Schwankungen in der Position und der Ausrichtung, was man tlw. schön an den schwankenden Abständen der Ziffern 4 <nowiki | ||
| + | /> und 0 in der Tabelle unten sehen kann. | ||
| + | <html></div></html> | ||
| + | <html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki | ||
| + | /> Bevor die Ziffern und Symbole in die Form eingeschlagen wurden, wurde eine Hilfslinie gezeichnet an der die Schlagstempel <nowiki | ||
| + | /> ausgerichtet wurden, um einen möglichst gleichmäßigen Abstand zum Markenbild zu erreichen. Die Hilfslinie wird vor dem <nowiki | ||
| + | /> Fertigstellen der Form wieder entfernt. Bei den Bögen mit FN 3 ([[#Bogen_bnd0260xv.1|260xv-3I]], 260xw-3 und <nowiki | ||
| + | /> [[#Bogen_bnd0260y.1|260y-3]]) ist sie jedoch bei den Reihenwertzählern 4,- bis 20,- nur unzureichend entfernt worden <nowiki | ||
| + | /> (siehe Abbildung). | ||
| + | <html></div></html> | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| {{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260xv.a.big_rwzf1-f5.jpg|TextUnten=Unzureichend entfernte Hilfslinie bei den Reihenwertzählern. Abb. von Bogen [[#Bogen_bnd0260xv.1|260xv-3I]]|ImgPadding=2px}} | | {{ImgFrame|BildDateiname=bnd0260xv.a.big_rwzf1-f5.jpg|TextUnten=Unzureichend entfernte Hilfslinie bei den Reihenwertzählern. Abb. von Bogen [[#Bogen_bnd0260xv.1|260xv-3I]]|ImgPadding=2px}} | ||
| Zeile 256: | Zeile 301: | ||
{{BD-Satz-AbFuss }} | {{BD-Satz-AbFuss }} | ||
{{BD-Satz-Abschn |Titel=Bogenzählnummer ({{BgMmLink|Merkmal=BZN}})|ID=BZN }} | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Bogenzählnummer ({{BgMmLink|Merkmal=BZN}})|ID=BZN }} | ||
| - | |style="padding:10px"| | + | |style="padding:10px"|<html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki |
| - | Der Nummerator für die Bogenzählnummer liegt beim 4-Formen Druck in der Mitte der Papierbahn und bedruckt den Zwischensteg zwischen zwei nebeneinander liegenden Schalterbögen des Druckbogens. Daher gibt es auch zwei Positionen der BZN auf den Schalterbögen. FN 1 und 2: BZN im rechten Bogenrand, von außen lesbar, 5-stellig (RAS05). FN 3 und 4: BZN im linken Bogenrand, von innen lesbar, 5-stellig (LIS05). < | + | /> <!-- ....,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,...... --><nowiki |
| - | Bögen mit fluoreszierendem Papier wurden gleichzeitig mit Bögen auf Normalpapier gedruckt. Zur leichteren Unterscheidung der beiden Papiersorten wurden Bögen mit fluoreszierendem Papier mit einer roten Bogenzählnummer bedruckt. | + | /> Der Nummerator für die Bogenzählnummer liegt beim 4-Formen Druck in der Mitte der Papierbahn und bedruckt den Zwischensteg <nowiki |
| + | /> zwischen zwei nebeneinander liegenden Schalterbögen des Druckbogens. Daher gibt es auch zwei Positionen der BZN auf den <nowiki | ||
| + | /> Schalterbögen. FN 1 und 2: BZN im rechten Bogenrand, von außen lesbar, 5-stellig (RAS05). FN 3 und 4: BZN im linken Bogenrand, <nowiki | ||
| + | /> von innen lesbar, 5-stellig (LIS05). | ||
| + | <html></div></html> | ||
| + | <html><div style="margin:0px 0px 4px 0px;"></html><nowiki | ||
| + | /> Bögen mit fluoreszierendem Papier wurden gleichzeitig mit Bögen auf Normalpapier gedruckt. Zur leichteren Unterscheidung <nowiki | ||
| + | /> der beiden Papiersorten wurden Bögen mit fluoreszierendem Papier mit einer roten Bogenzählnummer bedruckt. | ||
| + | <html></div></html> | ||
{{BD-Satz-AbZeile }} | {{BD-Satz-AbZeile }} | ||
|style="padding:10px"| | |style="padding:10px"| | ||
Version vom 10:21, 26. Jul. 2021
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||











































































































































