|
|
| Zeile 100: |
Zeile 100: |
| | |-style="background:#FCFCFC" | | |-style="background:#FCFCFC" |
| | |style="background:#E0E0E0" valign=top| 260xv-[1-4]I | | |style="background:#E0E0E0" valign=top| 260xv-[1-4]I |
| - | |valign=top | FN 2: ws:R3c/R4b <br> ws:L3c/L4a | + | |valign=top | FN 2: ws:R3c/R4b <br> FN 3: ws:L3c/L4a |
| | |style="color:black" align=center width=120px| ''keine SSt'' | | |style="color:black" align=center width=120px| ''keine SSt'' |
| | |[[Image:bnd0260xv.3.small_ssf30.jpg|link=#Bogen_bnd0260xv.3]] | | |[[Image:bnd0260xv.3.small_ssf30.jpg|link=#Bogen_bnd0260xv.3]] |
| | |[[Image:bnd0260xv.1.small_ssf21.jpg|link=#Bogen_bnd0260xv.1]] | | |[[Image:bnd0260xv.1.small_ssf21.jpg|link=#Bogen_bnd0260xv.1]] |
| | |style="color:black" align=center width=120px| ''keine SSt'' | | |style="color:black" align=center width=120px| ''keine SSt'' |
| | + | |-style="background:#FCFCFC" |
| | + | |style="background:#E0E0E0" valign=top| 260xv-[1-4]II |
| | + | |valign=top | FN 4: ws:L3c/L4a |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | + | |[[Image:bnd0260xv.5.small_ssf21.jpg|link=#Bogen_bnd0260xv.5]] |
| | + | |-style="background:#FCFCFC" |
| | + | |style="background:#E0E0E0" valign=top| 260xw-[1-4] |
| | + | |valign=top | |
| | + | |style="color:black" align=center width=120px| ''keine SSt'' |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | + | |-style="background:#FCFCFC" |
| | + | |style="background:#E0E0E0" valign=top| 260y-[1-4] |
| | + | |valign=top | FN 3: ws:L3c/L4a |
| | + | |style="color:black" align=center width=120px| ''keine SSt'' |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | + | |[[Image:bnd0260y.1.small_ssf21.jpg|link=#Bogen_bnd0260y.1]] |
| | + | |style="color:silver" align=center width=120px| ''kein Bogen'' |
| | |} | | |} |
| | {{BD-Satz-AbFuss }} | | {{BD-Satz-AbFuss }} |
|
|
| Marke
|
|
|
| KatNr.: | | 260 (Michel) | | Abbildung: | Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss | | Zähnung: | K14,1 | | Druck: | StTdr. | | Farbe: | blau | | Wz: | 5 | | Varianten: | xv: ohne Fluoreszenz, geriffelte Gummierung xw: ohne Fluoreszenz, glatte Gummierung y: mit Fluoreszenz, glatte Gummierung | | Auflage: | x: 257.000.000; y: 3.385.000 |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:NkZ
| 4,– - 40,–
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
|
| Bogen-Nr. | | | | | Anmerkung
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xv-1II | 1B II | S | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xv-2II | 2B II | S | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xv-3II | 3B II | S | | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260xw-2 | 2B | G | | |
|
|
| 260xw-3 | 3B | G | | |
|
|
| 260xw-4 | 4B | G | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260y-2 | 2B | G | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 260y-4 | 4B | G | | |
|
|
|
|
|
| Formnummern (FN)
|
| Bogen-Nr.
| FNS
| y
| Form 1
| Form 2
| Form 3
| Form 4
|
| 260xv-[1-4]I
| 1B-4B I
| ca. 5,2mm
|
|
|
|
|
| 260xv-[1-4]II
| 1B-4B II
| ca. 2,8mm
| kein Bogen vorhanden
| kein Bogen vorhanden
| kein Bogen vorhanden
|
|
| 260xw-[1-4]
| 1B-4B
| ca. 5,2mm
|
| kein Bogen vorhanden
| kein Bogen vorhanden
| kein Bogen vorhanden
|
| 260y-[1-4]
| 1B-4B
| ca. 5,2mm
|
| kein Bogen vorhanden
|
| kein Bogen vorhanden
|
| y = Senkrechter Abstand zwischen Formnummer und Markenbild.
|
|
|
| Steuerstriche (SSt)
|
| Bogen-Nr.
| SSt
| Form 1
| Form 2
| Form 3
| Form 4
|
| 260xv-[1-4]I
| FN 2: ws:R3c/R4b FN 3: ws:L3c/L4a
| keine SSt
|
|
| keine SSt
|
| 260xv-[1-4]II
| FN 4: ws:L3c/L4a
| kein Bogen
| kein Bogen
| kein Bogen
|
|
| 260xw-[1-4]
|
| keine SSt
| kein Bogen
| kein Bogen
| kein Bogen
|
| 260y-[1-4]
| FN 3: ws:L3c/L4a
| keine SSt
| kein Bogen
|
| kein Bogen
|
|
|
|
|