|
|
| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 4,|00| - 20,|00}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 4,|00| - 20,|00}} }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S2=FNS |S3=ZS |S4=GR |S5=PK |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S2=FNS |S3=ZS |S4=GR |S5=PK |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=368xv |S2=1C |S3=dg-dg-1-8 |S4=S |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=368xv |S2=1C |S3=dg-dg-1-8 |S4=S |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=1G |S3=dg-dg-0-8 |S4=S |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=1G |S3=dg-dg-0-8 |S4=S |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=2Cl |S3=dg-8-1-dg |S4=S |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=2Cl |S3=dg-8-1-dg |S4=S |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=2Gl |S3=dg-8-0-dg |S4=S |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=2Gl |S3=dg-8-0-dg |S4=S |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=368xw |S2=1An |S3=dg-dg-7-8 |S4=G |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=368xw |S2=1An |S3=dg-dg-7-8 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=1C |S3=dg-dg-1-8 |S4=G |S5=49,50 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=1C |S3=dg-dg-1-8 |S4=G |S5=keg:U4b,R11c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=1G |S3=dg-dg-0-8 |S4=G |S5=49,50 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=1G |S3=dg-dg-0-dg |S4=G |S5=keg:U4b,R11c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=2Hn |S3=dg-0-7-dg |S4=G |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=2Hn |S3=dg-0-7-dg |S4=G |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=2Cl |S3=dg-8-1-dg |S4=G |S5=46,48 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=2Cl |S3=dg-8-1-dg |S4=G |S5=we:L11c keg:U4b |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.4|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=2Gl |S3=dg-8-0-dg |S4=G |S5=46,48 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0368xv.4|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=2Gl |S3=dg-8-0-dg |S4=G |S5=keg:L11c,U4b |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
KatNr. 367 (19 Tauben, geordnet als fliegende Taube)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:Nkn
| 1,00 - 5,00
|
Bögen:
|
| MiNr. | | | | | Anmerkung
|
«
| 367xv | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| 367xw | 1An | dg-dg-7-8 | G | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| | 1Y | dg-dg-6-dg | G | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| | 2Hn | 7-0-7-dg | G | |
|
|
| | | dg-0-7-dg | G | |
|
«
| | | | | |
|
«
| 367yv | | | | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 368 (19 Tauben, geordnet als fliegende Taube)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:Nkn
| 4,00 - 20,00
|
Bögen:
|
| MiNr. | | | | | Anmerkung
|
|
| 368xv | 1C | dg-dg-1-8 | S | |
|
|
| | 1G | dg-dg-0-8 | S | |
|
|
| | 2Cl | dg-8-1-dg | S | |
|
|
| | 2Gl | dg-8-0-dg | S | |
|
|
| 368xw | 1An | dg-dg-7-8 | G | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
| | 2Hn | dg-0-7-dg | G | |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
|
|
|
|
| Besonderheiten
|
Gummierung Die 367x und 368x wurden jweils mit gatter und (senkrecht) geriffelter Gummierung hergestellt.
| Glatte Gummierung (367xw, 367yw, 368xw) | Geriffelte Gummierung (367xv, 368xv)
|
 |
|
|
Druck Die 367y wurde von der Firma (Schwann-)Bagel auf fluoreszierendem Papier hergestellt und weist die für Bagel-Bögen typische Schriftart der Reihenwertzähler auf.
|
|