|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=543 |Bild=bnd0543.3 |Abbildung=Dr. h.c. Heinrich Lübke (1894-1972) }} | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=543 |Bild=bnd0543.4 |Abbildung=Dr. h.c. Heinrich Lübke (1894-1972) }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} |
Zeile 30: |
Zeile 30: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0543.2|L=# |S1=2A |S3=dg-dg-dg-0 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0543.2|L=# |S1=2A |S3=dg-dg-dg-0 |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0543.3|L=# |S1=2Al |S3=dg-dg-8-0 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0543.3|L=# |S1=2Al |S3=dg-dg-8-0 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=3A |S3=8-dg-dg-0 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0543.4|L=# |S1=3A |S3=8-dg-dg-0 |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=3Ag |S3=8-dg-10-0 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=3Ag |S3=8-dg-10-0 |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=4A |S3=dg-dg-dg-0 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=4A |S3=dg-dg-dg-0 |S10=. }} |
Zeile 81: |
Zeile 81: |
| {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:NkN |RWZ=2,50 - 25,00 |Bild=bnd0543.3 |BForm=50q |DetailBild=J }} | | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:NkN |RWZ=2,50 - 25,00 |Bild=bnd0543.3 |BForm=50q |DetailBild=J }} |
| {{BD-BRS-FN |FN=2 |Feld=50 |Bild=bnd0543.3 |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }} | | {{BD-BRS-FN |FN=2 |Feld=50 |Bild=bnd0543.3 |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }} |
| + | {{BD-Footer}} |
| + | |
| + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=543 |Bild=bnd0543.4 }} |
| + | {{BD-Zähnung |Törk=214 (8-dg-dg-0) |Schwarz=2A |Bild=bnd0543.4 |BForm=50q }} |
| + | {{BD-BgRandSig }} |
| + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:NkN |RWZ=2,50 - 25,00 |Bild=bnd0543.4 |BForm=50q |DetailBild=J }} |
| + | {{BD-BRS-FN |FN=3 |Feld=50 |Bild=bnd0543.4 |Bild2Nr=a |GrBild=J |Gebiet=Bund }} |
| {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |