Persönliche Werkzeuge

Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{BD-Satz-Kopf |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1968 |KatNrText=Jahr }} {{BD-Satz-Abschn |Titel=Marke }} |<div style="margin-top:8px;margin-bottom…“)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 8: Zeile 8:
                   |Abbildung=Soldaten im Schützengraben
                   |Abbildung=Soldaten im Schützengraben
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f1
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f1
-
                   |Zaehnung=L6:5 (durchstochen) |Druck=Odr. |Farben=hellbraun, schwarz
+
                   |Zaehnung=L12 |Druck=Odr. |Farben=braun, gelb, rot, schwarz
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f1}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f1}}
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1968-2|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: 32
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1968-2|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: 32
                   |Abbildung=Soldaten beim Angriff
                   |Abbildung=Soldaten beim Angriff
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f2
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f2
-
                   |Zaehnung=L6:5 (durchstochen) |Druck=Odr. |Farben=hellbraun, schwarz
+
                   |Zaehnung=L12 |Druck=Odr. |Farben=braun, gelb, rot, schwarz
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f2}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f2}}
|-style="background:transparent" valign=top
|-style="background:transparent" valign=top
Zeile 19: Zeile 19:
                   |Abbildung=Kavallerie
                   |Abbildung=Kavallerie
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f3
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f3
-
                   |Zaehnung=L6:5 (durchstochen) |Druck=Odr. |Farben=hellbraun, schwarz
+
                   |Zaehnung=L12 |Druck=Odr. |Farben=braun, grün, gelb, rot, schwarz
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f3}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f3}}
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1968-4|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: 32
|{{MD-Marke      |KatNr=IT-1968-4|KatNrText=[[Literatur#Green.Weihnachtssiegelmarken_1983|Green]]: 32
                   |Abbildung=Gebirgsjäger
                   |Abbildung=Gebirgsjäger
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f4
                   |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.f4
-
                   |Zaehnung=L6:5 (durchstochen) |Druck=Odr. |Farben=hellbraun, schwarz
+
                   |Zaehnung=L12 |Druck=Odr. |Farben=braun, blau, gelb, rot, schwarz
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f4}}
                   |Link=Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968 Marke groß#vgn_ita_wsm1968.1.f4}}
|}
|}
Zeile 34: Zeile 34:
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1968 |Bild=vgn_ita_wsm1968.1 |Form=B |Titel=Bogen }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1968 |Bild=vgn_ita_wsm1968.1 |Form=B |Titel=Bogen }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
-
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x4         |Beschreibung=. }}
+
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x5         |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrV |Schluessel=Odr.        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrV |Schluessel=Odr.        |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RI  |Schluessel=O,R,U,L      |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RI  |Schluessel=O,R,U,L      |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                              |S1=KatNr.          |S2=ZS          |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                              |S1=KatNr.          |S2=ZS          |S3=SnL  |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_ita_wsm1968.1|L=#|Ls=2|Le=3 |S1='''IT-1968-Bg''' |S2=dg-dg-dg-dg |S10=Green: 32.x1 }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_ita_wsm1968.1|L=#|Ls=2|Le=3 |S1='''IT-1968-Bg''' |S2=dg-dg-dg-dg |S3=s:O1a |S10=Green: 32.x1 }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
Zeile 45: Zeile 45:
{{BD-Header      |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1968 |Bild=vgn_ita_wsm1968.1 }}
{{BD-Header      |Gebiet=WSM |Gebiet1=Italien |MiNr=1968 |Bild=vgn_ita_wsm1968.1 }}
-
{{BD-Zähnung    |Törk=1 (dg-dg-dg-dg) |Bild=vgn_ita_wsm1968.1 |BFormX=10 |BFormY=4 }}
+
{{BD-Zähnung    |Törk=1 (dg-dg-dg-dg) |Bild=vgn_ita_wsm1968.1 |BFormX=10 |BFormY=5 }}
{{BD-BgRandSig  }}
{{BD-BgRandSig  }}
 +
{{BD-BRS-SnL    |Feld1=O1a |Text=Senkr. Strich in grün in der Ecke oben/links (O1a)
 +
                |FeldAnz=1 |AnzWBilder=2 |Bild=vgn_ita_wsm1968.1 }}
{{BD-Anmerkung  |Titel=Randinschrift |Text=siehe oben |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.small_ri
{{BD-Anmerkung  |Titel=Randinschrift |Text=siehe oben |Bild=vgn_ita_wsm1968.1.small_ri
                 |FeldAnz=4 |Feld1=oben |Feld2=rechts |Feld3=unten |Feld4=links |AnzWBilder=1 }}
                 |FeldAnz=4 |Feld1=oben |Feld2=rechts |Feld3=unten |Feld4=links |AnzWBilder=1 }}
{{BD-Footer}}
{{BD-Footer}}

Aktuelle Version vom 07:08, 8. Apr. 2020

Italien Weihnachtssiegelmarken Jahr 1968

Marke
   
KatNr.:  IT-1968-1 (Green: 32)
Abbildung: Soldaten im Schützengraben
Zähnung: L12
Druck: Odr.
Farben: braun, gelb, rot, schwarz

   
KatNr.:  IT-1968-2 (Green: 32)
Abbildung: Soldaten beim Angriff
Zähnung: L12
Druck: Odr.
Farben: braun, gelb, rot, schwarz

   
KatNr.:  IT-1968-3 (Green: 32)
Abbildung: Kavallerie
Zähnung: L12
Druck: Odr.
Farben: braun, grün, gelb, rot, schwarz

   
KatNr.:  IT-1968-4 (Green: 32)
Abbildung: Gebirgsjäger
Zähnung: L12
Druck: Odr.
Farben: braun, blau, gelb, rot, schwarz

Alle Marken haben unten folgende Inschriften:

  • "CINQUANTENARIO DELLA * VITTORIA * MCMXVIII * MCMLXVIII"
  • "XXXI CAMPAGNA NAZIONALE ANTITUBERCOLARE" und "20 LIRE"

Bogen

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x5
 
Odr.
 
O,R,U,L
 

Bögen:

 
KatNr.
Anmerkung
« 
IT-1968-Bg
Green: 32.x1


Bogen KatNr. 1968  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 1 (dg-dg-dg-dg)
     
Image:vgn_ita_wsm1968.1.small_zvf1.jpgImage:vgn_ita_wsm1968.1.small_zvf10.jpg
Image:vgn_ita_wsm1968.1.small_zvf41.jpgImage:vgn_ita_wsm1968.1.small_zvf50.jpg


 Bogenrandsignaturen
  • Schnittlinie (SnL): Senkr. Strich in grün in der Ecke oben/links (O1a)
     
Feld O1a Image:vgn_ita_wsm1968.1.small_snlfO1a.jpgImage:vgn_ita_wsm1968.1.small_snlfO1aa.jpg
  • Randinschrift: siehe oben
     
Feld oben Image:vgn_ita_wsm1968.1.small_rifoben.jpg
Feld rechts Image:vgn_ita_wsm1968.1.small_rifrechts.jpg
Feld unten Image:vgn_ita_wsm1968.1.small_rifunten.jpg
Feld links Image:vgn_ita_wsm1968.1.small_riflinks.jpg