|
|
Zeile 6: |
Zeile 6: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S3=ZS |S4=GR |S5=PK |S6=ZP |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S3=ZS |S4=GR |S5=PK |S6=NP |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.4|L=# |S1=274v |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=3,5,21,48,50 |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.4|L=# |S1=274v |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=3,5,21,48,50 |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.5|L=# |S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=W |S5=3,5,21,48,50 |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.5|L=# |S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=W |S5=3,5,21,48,50 |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.1|L=# |S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=we:L1a,kew:O3b,kes:R6b,kew:U3b,we:U11c |S6=R6a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.1|L=# |S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=we:L1a,kew:O3b,kes:R6b,kew:U3b,we:U11c |S6=d:R6a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=274w |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=274w |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| Der Michel-Katalog unterscheidet nicht zwischen geriffelter und glatter Gummierung bei der 274. Die Unterteilung in 274v und 274w ist den Handbüchern von [[Günther Schwarz|Schwarz, Günther]] und [[Bernd Törk|Törk, Bernd]] entnommen. | | Der Michel-Katalog unterscheidet nicht zwischen geriffelter und glatter Gummierung bei der 274. Die Unterteilung in 274v und 274w ist den Handbüchern von [[Günther Schwarz|Schwarz, Günther]] und [[Bernd Törk|Törk, Bernd]] entnommen. |
Zeile 67: |
Zeile 67: |
| {{BD-BRS-PK |Feld1=L1a |Feld2=O3b |Feld3=R6b |Feld4=U3b |Feld5=L11c |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0274.1 | | {{BD-BRS-PK |Feld1=L1a |Feld2=O3b |Feld3=R6b |Feld4=U3b |Feld5=L11c |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0274.1 |
| |Text=Komplett sichtbar neben Feld 3/4, 25/30 und 48/49. In den linken Ecken teilweise sichtbar. }} | | |Text=Komplett sichtbar neben Feld 3/4, 25/30 und 48/49. In den linken Ecken teilweise sichtbar. }} |
- | {{BD-BRS-ZP |Text=Über dem Passerkreuz neben Feld 25. |Feld1=R6a |AnzWBilder=4 |Bild=bnd0274.1 }} | + | {{BD-Anmerkung |Titel=Nadelpunkt |Text=Über dem Passerkreuz neben Feld 25 (R6a). |Feld1=R6a |AnzWBilder=4 |Bild=bnd0274.1 }} |
| {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |
| {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" | | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x10
|
|
| o:Nkn
| 1,00 - 5,00
|
Bögen:
| MiNr | | | | | | Anmerkung
|
«
| | | | | | |
|
«
| | | | | | |
|
| | | 1-dg-1-dg | W | | |
|
| | 2B | 0-1-dg-1 | W | | |
|
«
| | | | | | |
|
| | 2J | 1-0-1-dg | W | | |
|
| 274w | 1B | 0-1-dg-1 | G | | |
|
| | 1C | 1-dg-1-0 | G | | |
|
| | | 1-dg-1-dg | G | | |
|
| | 2B | 0-1-dg-1 | G | | |
|
| | 2C | 1-dg-1-dg | G | | |
|
| | 2J | 1-0-1-dg | G | | |
|
Der Michel-Katalog unterscheidet nicht zwischen geriffelter und glatter Gummierung bei der 274. Die Unterteilung in 274v und 274w ist den Handbüchern von Schwarz, Günther und Törk, Bernd entnommen.
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x10
|
|
| o:Nkn
| 1,00 - 10,00
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Bögen:
| | |
|
1 | 1B | 0-1-dg-1 |
|
| 1C | 1-dg-1-0 |
|
2 | 2B | | 1,10,21,30,45
|
| 2C | | 1,10,21,30,45
|
| 2E | ??-1-0-?? |
|
|
|
|